DBV TECHNOLOGIES
[ISIN FR0010417345]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Nb analystes* | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Note médiane | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 
| Historique des objectifs de cours | 3,05 € | 3,05 € | 3,05 € | 3,05 € | 
Citizens, LifeSci Capital, LLC, HC Wainwright, Portzamparc
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 6 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 1.67  acheter | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3.89105 M€ | 3.04217 M€ | 2.73864 M€ | 
| 27% | -22% | -10% | |
| EBIT (?) | -103 M€ | -127 M€ | -138 M€ | 
| 146% | 23% | 9% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | -0.22 € | -0.22 € | -0.22 € | 
| 15% | 1% | -1% | |
| PER (?) | -11.65 | -11.5 | -11.59 | 
| 0% | -1.24% | 0.8% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | -- € | -- € | -- € | 
| 0% | 0% | 0% | |
| Rendement (?) | 0% | 0% | 0% | 
| 0% | 0% | 0% | |
