DEKUPLE
[ISIN FR0000062978]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Note médiane | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
| Historique des objectifs de cours | 38,50 € | 38,50 € | 38,50 € | 38,50 € | 
Un seul analyste suit cette valeur.
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 1 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 1  acheter | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 217.8 M€ | 240 M€ | 264.2 M€ | 
| 0% | 10% | 10% | |
| EBIT (?) | 14 M€ | 20 M€ | 21 M€ | 
| 0% | 39% | 9% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 2.4 € | 3.3 € | 3.6 € | 
| 0% | 38% | 9% | |
| PER (?) | 9.17 | 6.67 | 6.11 | 
| 0% | -27.27% | -8.33% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 0.8 € | 1 € | 1.1 € | 
| 0% | 25% | 10% | |
| Rendement (?) | 4% | 5% | 5% | 
| 0% | 25% | 10% | |
