DEKUPLE
[ISIN FR0000062978]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 181 250 | 164 250 | 139 310 |
Produits des activités ordinaires | : | 181 250 | 164 250 | 139 310 |
Résultat opérationnel | : | 16 446 | 14 424 | 9 307 |
Coût de l'endettement financier net | : | 300 | -184 | 207 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -955 | -875 | 9 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 11 397 | 9 108 | 6 208 |
Résultat net (part du groupe) | : | 10 891 | 8 491 | 6 487 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 31 031 | 21 913 | 11 109 |
Immobilisations incorporelles | : | 4 775 | 2 895 | 2 737 |
Immobilisations corporelles | : | 4 664 | 4 103 | 4 004 |
Actifs financiers non courants | : | 2 183 | 1 626 | 1 081 |
Stocks et travaux en-cours | : | 4 330 | 7 934 | 1 369 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 43 304 | 40 354 | 33 491 |
Autres actifs | : | 32 693 | 31 623 | 29 115 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 60 589 | 39 397 | 42 470 |
Total actif | : | 183 569 | 149 845 | 125 376 |
Capitaux propres | : | 37 337 | 30 769 | 23 140 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 967 | 2 039 | 3 504 |
Dettes financières non courantes | : | 57 236 | 31 497 | 21 857 |
Dettes financières courantes | : | 9 359 | 3 874 | 3 521 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 44 420 | 50 349 | 49 904 |
Autres passifs | : | 33 250 | 31 317 | 23 450 |
Total passif | : | 183 569 | 149 845 | 125 376 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,73 | 2,14 | 1,63 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,64 | 2,09 | 1,59 |
Marge opérationnelle | : | 9,07 | 8,78 | 6,68 |
Rentabilité Financière | : | 30,52 | 29,60 | 26,83 |
Ratio d'endettement | : | 16,09 | -13,08 | -73,86 |
Effectif en fin d'année | : | 982,00 | 658,00 | 529,00 |
Effectif moyen | : | 823,00 | 607,00 | 515,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 45 900 | 37 800 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 43 200 | 37 700 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 42 200 | 41 600 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 49 900 | 47 100 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 89 100 | 75 500 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 92 100 | 88 700 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 181 200 | 164 200 |