DELTA PLUS GROUP
[ISIN FR0012928612]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Renforcer | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Conserver | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Note médiane | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 
| Historique des objectifs de cours | 97,75 € | 97,75 € | 97,75 € | 97,75 € | 
Aucun analyste ne suit cette valeur.
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 0 | 
| revues à la baisse | 2 | 
| 2.5  renforcer | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 01/10/2017)
| Réalisé 2016 | Estimation 2017 | Estimation 2018 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 195 M€ | 222.6 M€ | 231.25 M€ | 
| 101% | 14% | 4% | |
| EBIT (?) | 24 M€ | 28 M€ | 30 M€ | 
| 115% | 19% | 6% | 
Bénéfices - Dividendes (au 01/10/2017)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2016 | Estimation 2017 | Estimation 2018 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 4.62 € | 4.82 € | 5.38 € | 
| 135% | 4% | 12% | |
| PER (?) | 19.14 | 18.35 | 16.44 | 
| 0% | -4.15% | -10.41% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 1.15 € | 1.2 € | 1.34 € | 
| 135% | 4% | 12% | |
| Rendement (?) | 1% | 1% | 2% | 
| 0% | 4% | 12% | |
