EDENRED
[ISIN FR0010908533]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 11 | 11 | 11 | 11 |
Renforcer | 3 | 2 | 2 | 2 |
Conserver | 2 | 4 | 4 | 4 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nb analystes* | 18 | 18 | 18 | 18 |
Note médiane | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
Historique des objectifs de cours | 59,00 € | 46,50 € | 46,50 € | 46,50 € |
Autonomous Research, Oddo BHF Corporates & Markets, Jefferies, Deutsche Bank Research, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Bernstein Research, Berenberg, Stifel Nicolaus
revues à la hausse | 1 |
inchangées | 17 |
revues à la baisse | 0 |
1.78 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 11/01/2025)
Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2857.83 M€ | 3066.47 M€ | 3348.75 M€ |
114% | 7% | 9% | |
EBIT (?) | 1036 M€ | 1107 M€ | 1211 M€ |
115% | 7% | 9% |
Bénéfices - Dividendes (au 11/01/2025)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 2.15 € | 2.44 € | 2.82 € |
134% | 13% | 15% | |
PER (?) | 14.52 | 12.8 | 11.11 |
0% | -11.81% | -13.23% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 1.2 € | 1.30091 € | 1.4 € |
109% | 8% | 8% | |
Rendement (?) | 4% | 4% | 4% |
0% | 8% | 8% |