ELIS
[ISIN FR0012435121]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 8 | 8 | 8 | 8 |
Renforcer | 1 | 1 | 1 | 0 |
Conserver | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 11 | 11 | 11 | 11 |
Note médiane | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.55 |
Historique des objectifs de cours | 25,50 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € |
TP ICAP Midcap Partners, Oddo BHF Corporates & Markets, Bernstein Research, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Deutsche Bank Research, Redburn Atlantic, Berenberg
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 10 |
revues à la baisse | 1 |
1.55 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4309.4 M€ | 4591 M€ | 4781.18 M€ |
113% | 7% | 4% | |
EBIT (?) | 498 M€ | 741 M€ | 781 M€ |
92% | 49% | 5% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 1.7 € | 1.79 € | 1.96 € |
116% | 5% | 9% | |
PER (?) | 11.35 | 10.78 | 9.84 |
0% | -5.03% | -8.67% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.43 € | 0.47 € | 0.51 € |
105% | 9% | 9% | |
Rendement (?) | 2% | 2% | 3% |
0% | 9% | 9% |