ELIS
[ISIN FR0012435121]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 3 820 900 | 3 048 300 | 2 806 300 |
Produits des activités ordinaires | : | 3 820 900 | 3 048 300 | 2 806 300 |
Résultat opérationnel | : | 371 800 | 261 500 | 119 300 |
Coût de l'endettement financier net | : | 91 100 | 92 400 | 85 200 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 204 600 | 114 400 | 3 900 |
Résultat net (part du groupe) | : | 204 600 | 114 300 | 3 900 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 3 962 600 | 3 818 300 | 3 765 900 |
Immobilisations incorporelles | : | 697 100 | 752 700 | 782 500 |
Immobilisations corporelles | : | 2 039 500 | 1 911 000 | 1 883 800 |
Actifs financiers non courants | : | 97 800 | 116 500 | 98 800 |
Stocks et travaux en-cours | : | 195 300 | 138 600 | 137 300 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 728 300 | 579 900 | 494 100 |
Autres actifs | : | 611 200 | 566 000 | 560 600 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 286 200 | 160 100 | 137 600 |
Total actif | : | 8 618 000 | 8 043 100 | 7 860 600 |
Capitaux propres | : | 3 214 200 | 3 013 700 | 2 808 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 161 000 | 195 900 | 194 700 |
Dettes financières non courantes | : | 3 425 200 | 3 451 700 | 3 434 900 |
Dettes financières courantes | : | 524 100 | 305 800 | 431 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 407 900 | 309 100 | 256 600 |
Autres passifs | : | 885 600 | 766 900 | 735 400 |
Total passif | : | 8 618 000 | 8 043 100 | 7 860 600 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,89 | 0,51 | 0,02 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,89 | 0,51 | 0,02 |
Marge opérationnelle | : | 9,73 | 8,58 | 4,25 |
Rentabilité Financière | : | 6,37 | 3,80 | 0,14 |
Ratio d'endettement | : | 113,97 | 119,37 | 132,77 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 51 834,00 | 47 841,00 | 46 664,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 013 400 | 832 800 | 658 200 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 951 000 | 717 300 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 1 031 000 | 839 400 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 006 100 | 833 400 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 1 783 800 | 1 375 500 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 2 037 100 | 1 672 800 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 3 820 900 | 3 048 300 |