ELIS
[ISIN FR0012435121]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 4 573 700 | 4 309 400 |
| Produits des activités ordinaires | : | 4 573 700 | 4 309 400 |
| Résultat opérationnel | : | 596 400 | 496 800 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 124 400 | 111 100 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 337 800 | 261 900 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 337 800 | 261 900 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 3 944 900 | 3 979 200 |
| Immobilisations incorporelles | : | 634 200 | 707 700 |
| Immobilisations corporelles | : | 2 353 400 | 2 210 700 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | : | 76 900 | 78 600 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 200 000 | 185 600 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 824 100 | 802 600 |
| Autres actifs | : | 731 800 | 677 200 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 622 100 | 665 300 |
| Total actif | : | 9 387 400 | 9 306 900 |
| Capitaux propres | : | 3 598 200 | 3 475 900 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 201 400 | 184 700 |
| Dettes financières non courantes | : | 3 131 300 | 3 148 300 |
| Dettes financières courantes | : | 1 132 500 | 1 080 600 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 452 900 | 439 400 |
| Autres passifs | : | 871 100 | 978 000 |
| Total passif | : | 9 387 400 | 9 306 900 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 1,43 | 1,13 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,35 | 1,06 |
| Marge opérationnelle | : | 13,04 | 11,53 |
| Rentabilité Financière | : | 9,39 | 7,53 |
| Ratio d'endettement | : | 101,21 | 102,52 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 56 757,00 | 54 892,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 131 900 | 1 092 400 | 1 013 400 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 1 211 200 | 1 154 300 | 1 087 900 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 1 248 000 | 1 184 900 | 1 123 300 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 142 100 | 1 084 700 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 2 343 100 | 2 246 700 | 2 101 300 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 2 327 000 | 2 208 000 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 4 573 700 | 4 309 300 |