ELIS
[ISIN FR0012435121]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 3 820 900 | 3 048 300 |
Produits des activités ordinaires | : | 3 820 900 | 3 048 300 |
Résultat opérationnel | : | 371 800 | 261 500 |
Coût de l'endettement financier net | : | 91 100 | 92 400 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 204 600 | 114 400 |
Résultat net (part du groupe) | : | 204 600 | 114 300 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 3 962 600 | 3 818 300 |
Immobilisations incorporelles | : | 697 100 | 752 700 |
Immobilisations corporelles | : | 2 039 500 | 1 911 000 |
Actifs financiers non courants | : | 97 800 | 116 500 |
Stocks et travaux en-cours | : | 195 300 | 138 600 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 728 300 | 579 900 |
Autres actifs | : | 611 200 | 566 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 286 200 | 160 100 |
Total actif | : | 8 618 000 | 8 043 100 |
Capitaux propres | : | 3 214 200 | 3 013 700 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 161 000 | 195 900 |
Dettes financières non courantes | : | 3 425 200 | 3 451 700 |
Dettes financières courantes | : | 524 100 | 305 800 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 407 900 | 309 100 |
Autres passifs | : | 885 600 | 766 900 |
Total passif | : | 8 618 000 | 8 043 100 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,89 | 0,51 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,89 | 0,51 |
Marge opérationnelle | : | 9,73 | 8,58 |
Rentabilité Financière | : | 6,37 | 3,80 |
Ratio d'endettement | : | 113,97 | 119,37 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 51 834,00 | 47 841,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 013 400 | 832 800 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 951 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 1 031 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 006 100 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 1 783 800 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 2 037 100 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 3 820 900 |