FORVIA
[ISIN FR0000121147]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 9 | 10 | 10 | 10 |
Renforcer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Conserver | 3 | 3 | 3 | 3 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 14 | 15 | 15 | 15 |
Note médiane | 1.57 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
Historique des objectifs de cours | 21,10 € | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
Bernstein Research, Berenberg, Oddo BHF Corporates & Markets, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Stifel Nicolaus, Deutsche Bank Research, Equita Sim
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 15 |
revues à la baisse | 0 |
1.53 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 27248 M€ | 27389.6 M€ | 28601.5 M€ |
107% | 1% | 4% | |
EBIT (?) | 1439 M€ | 1540 M€ | 1767 M€ |
129% | 7% | 15% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 1.79 € | 2.08 € | 3.27 € |
-204% | 16% | 57% | |
PER (?) | 4.53 | 3.9 | 2.48 |
0% | -13.94% | -36.3% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.5 € | 0.5 € | 0.7 € |
0% | 0% | 40% | |
Rendement (?) | 6% | 6% | 9% |
0% | 0% | 40% |