FORVIA
[ISIN FR0000121147]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 25 458 200 | 15 617 800 |
Produits des activités ordinaires | : | 25 458 200 | 15 617 800 |
Résultat opérationnel | : | 447 100 | 530 600 |
Coût de l'endettement financier net | : | 333 700 | 207 300 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 11 400 | -24 600 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | -96 500 |
Résultat net | : | -250 400 | 16 200 |
Résultat net (part du groupe) | : | -381 800 | -78 800 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 5 260 300 | 2 236 200 |
Immobilisations incorporelles | : | 4 590 100 | 2 800 400 |
Immobilisations corporelles | : | 5 055 800 | 2 802 400 |
Actifs financiers non courants | : | 473 700 | 308 300 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 924 200 | 1 657 600 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 5 341 500 | 3 741 600 |
Autres actifs | : | 4 371 700 | 3 222 700 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 4 201 100 | 4 905 700 |
Total actif | : | 32 218 400 | 21 674 900 |
Capitaux propres | : | 6 239 100 | 3 815 400 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 575 200 | 447 300 |
Dettes financières non courantes | : | 10 095 300 | 7 163 700 |
Dettes financières courantes | : | 2 025 500 | 1 216 200 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 9 181 300 | 7 433 400 |
Autres passifs | : | 4 102 000 | 1 598 900 |
Total passif | : | 32 218 400 | 21 674 900 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -2,20 | -0,57 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -2,20 | -0,57 |
Marge opérationnelle | : | 1,76 | 3,40 |
Rentabilité Financière | : | -4,01 | 0,42 |
Ratio d'endettement | : | 126,94 | 91,06 |
Effectif en fin d'année | : | 157 460,00 | 111 140,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 6 644 000 | 5 322 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 6 301 100 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 6 591 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 7 243 900 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 11 623 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 13 834 900 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 25 458 000 |