FORVIA

[ISIN FR0000121147]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 26 974 200 27 247 900 24 573 700
Produits des activités ordinaires : 26 974 200 27 247 900 24 573 700
Résultat opérationnel : 773 800 1 064 500 428 100
Coût de l'endettement financier net : 495 200 495 500 326 800
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -17 700 -2 200 11 400
RN des activités abandonnées : 0 -5 400 -17 700
Résultat net : -24 200 365 600 -250 400
Résultat net (part du groupe) : -185 200 222 200 -381 800

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 5 158 700 5 129 600 5 260 300
Immobilisations incorporelles : 4 580 000 4 374 800 4 590 100
Immobilisations corporelles : 4 978 900 4 934 900 5 055 800
Droits d'utilisation (actif) : 0 0 0
Actifs financiers non courants : 417 700 427 600 473 700
Stocks et travaux en-cours : 2 580 700 2 903 700 2 924 200
Créances clients et comptes rattachés : 4 077 100 4 282 500 5 341 500
Autres actifs : 3 977 800 4 158 200 4 371 700
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 4 500 400 4 273 900 4 201 100
Total actif : 30 271 300 30 485 200 32 218 400
Capitaux propres : 6 070 400 6 171 400 6 239 100
Provisions pour risques et charges non courantes : 621 100 630 000 575 200
Dettes financières non courantes : 10 080 700 9 452 500 10 095 300
Dettes financières courantes : 944 400 1 759 300 2 023 500
Fournisseurs et comptes rattaches : 8 508 700 8 397 900 10 156 700
Autres passifs : 4 046 000 4 074 100 3 128 600
Total passif : 30 271 300 30 485 200 32 218 400

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : -0,94 1,13 -2,20
Résultat net part du groupe dilué par action : -0,94 1,13 -2,20
Marge opérationnelle : 2,87 3,91 1,74
Rentabilité Financière : -0,40 5,92 -4,01
Ratio d'endettement : 107,48 112,42 126,90
Effectif en fin d'année : 149 691,00 153 462,00 157 460,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 6 531 000 6 644 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 7 003 300 6 976 600
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 6 357 000 6 528 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 7 082 700 7 099 400
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 13 534 300 13 620 600
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 13 439 700 13 627 400
Chiffre d'affaires de l'année : 26 974 000 27 248 000