GROUPE BERKEM
[ISIN FR00140069V2]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 2 | 0 | 0 | 0 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 1 | 1 | 1 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 2 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Historique des objectifs de cours | 4,43 € | 3,10 € | 3,10 € | 3,10 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
3 conserver | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 05/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 51.944 M€ | 59.7 M€ | 68.3 M€ |
101% | 15% | 14% | |
EBIT (?) | 2 M€ | 2 M€ | 5 M€ |
133% | 44% | 135% |
Bénéfices - Dividendes (au 05/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0 € | 0.03 € | 0.14 € |
0% | 0% | 367% | |
PER (?) | 0 | 101.67 | 21.79 |
0% | 0% | -78.57% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |