GROUPE BERKEM
[ISIN FR00140069V2]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 51 566 | 46 049 |
Produits des activités ordinaires | : | 51 566 | 46 049 |
Résultat opérationnel | : | -527 | 5 587 |
Coût de l'endettement financier net | : | 808 | 2 370 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -1 567 | 1 193 |
Résultat net (part du groupe) | : | -1 567 | 1 193 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 9 043 | 9 043 |
Immobilisations incorporelles | : | 6 148 | 5 792 |
Immobilisations corporelles | : | 18 892 | 14 147 |
Actifs financiers non courants | : | 207 | 225 |
Stocks et travaux en-cours | : | 11 377 | 7 254 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 7 745 | 7 729 |
Autres actifs | : | 7 759 | 8 465 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 11 550 | 15 602 |
Total actif | : | 72 721 | 68 257 |
Capitaux propres | : | 27 409 | 29 467 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 283 | 1 474 |
Dettes financières non courantes | : | 24 334 | 16 908 |
Dettes financières courantes | : | 3 220 | 5 452 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 6 301 | 5 951 |
Autres passifs | : | 10 174 | 9 005 |
Total passif | : | 72 721 | 68 257 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,09 | 0,07 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,09 | 0,07 |
Marge opérationnelle | : | -1,02 | 12,13 |
Rentabilité Financière | : | -5,72 | 4,05 |
Ratio d'endettement | : | 58,39 | 22,93 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 171,00 | 169,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 14 500 | 13 802 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 28 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 23 700 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 51 800 |