HIPAY GROUP
[ISIN FR0012821916]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 17,88 € | 17,88 € | 17,88 € | 17,88 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 18/01/2025)
Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 71.4 M€ | 75.7 M€ | 80.5 M€ |
109% | 6% | 6% | |
EBIT (?) | 6 M€ | 6 M€ | 7 M€ |
116% | 11% | 10% |
Bénéfices - Dividendes (au 18/01/2025)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.88 € | 1.02 € | 1.21 € |
202% | 16% | 18% | |
PER (?) | 5.93 | 5.12 | 4.32 |
0% | -13.59% | -15.57% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |