HIPAY GROUP
[ISIN FR0012821916]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 74 295 | 65 483 | 58 930 |
Produits des activités ordinaires | : | 74 295 | 65 483 | 58 930 |
Résultat opérationnel | : | 7 286 | 4 170 | -6 335 |
Coût de l'endettement financier net | : | 1 952 | 1 819 | 1 159 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 5 835 | 2 166 | -7 781 |
Résultat net (part du groupe) | : | 5 835 | 2 166 | -7 781 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 40 222 | 40 222 | 40 222 |
Immobilisations incorporelles | : | 6 328 | 7 110 | 7 864 |
Immobilisations corporelles | : | 491 | 583 | 925 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 2 219 | 4 283 | 5 437 |
Actifs financiers non courants | : | 974 | 1 080 | 1 115 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 2 136 | 2 223 | 2 570 |
Autres actifs | : | 132 102 | 133 498 | 113 260 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 12 089 | 895 | 1 632 |
Total actif | : | 196 561 | 189 894 | 173 025 |
Capitaux propres | : | 30 268 | 24 337 | 22 419 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 5 139 | 6 657 | 6 244 |
Dettes financières non courantes | : | 12 695 | 10 411 | 12 055 |
Dettes financières courantes | : | 18 713 | 13 407 | 13 326 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 7 579 | 7 699 | 7 700 |
Autres passifs | : | 122 167 | 127 383 | 111 281 |
Total passif | : | 196 561 | 189 894 | 173 025 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,18 | 0,44 | -1,57 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,18 | 0,44 | -1,57 |
Marge opérationnelle | : | 9,81 | 6,37 | -10,75 |
Rentabilité Financière | : | 19,28 | 8,90 | -34,71 |
Ratio d'endettement | : | 63,83 | 94,19 | 105,93 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 218,00 | 198,00 | 251,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 19 100 | 17 300 | 16 400 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 18 800 | 16 200 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 17 700 | 15 700 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 20 500 | 17 200 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 36 100 | 32 600 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 38 200 | 32 900 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 74 300 | 65 500 |