HIPAY GROUP
[ISIN FR0012821916]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 74 295 | 65 483 |
| Produits des activités ordinaires | : | 74 295 | 65 483 |
| Résultat opérationnel | : | 7 286 | 4 170 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 1 952 | 1 819 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 5 835 | 2 166 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 5 835 | 2 166 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 40 222 | 40 222 |
| Immobilisations incorporelles | : | 6 328 | 7 110 |
| Immobilisations corporelles | : | 491 | 583 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 2 219 | 4 283 |
| Actifs financiers non courants | : | 974 | 1 080 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 2 136 | 2 223 |
| Autres actifs | : | 132 102 | 133 498 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 12 089 | 895 |
| Total actif | : | 196 561 | 189 894 |
| Capitaux propres | : | 30 268 | 24 337 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 5 139 | 6 657 |
| Dettes financières non courantes | : | 12 695 | 10 411 |
| Dettes financières courantes | : | 18 713 | 13 407 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 7 579 | 7 699 |
| Autres passifs | : | 122 167 | 127 383 |
| Total passif | : | 196 561 | 189 894 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 1,18 | 0,44 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,18 | 0,44 |
| Marge opérationnelle | : | 9,81 | 6,37 |
| Rentabilité Financière | : | 19,28 | 8,90 |
| Ratio d'endettement | : | 63,83 | 94,19 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 218,00 | 198,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 19 100 | 17 300 | 16 400 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 18 300 | 18 800 | 16 200 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 17 700 | 17 700 | 15 700 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 20 500 | 17 200 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 37 400 | 36 100 | 32 600 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 38 200 | 32 900 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 74 300 | 65 500 |