IPSEN
[ISIN FR0010259150]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 4 | 5 | 5 | 5 |
Renforcer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conserver | 11 | 10 | 11 | 11 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 16 | 16 | 17 | 17 |
Note médiane | 2.44 | 2.31 | 2.35 | 2.35 |
Historique des objectifs de cours | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
Redburn Atlantic, Deutsche Bank Research, RBC Capital Markets, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Bernstein Research, Jefferies, Gilbert Dupont, Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 1 |
inchangées | 16 |
revues à la baisse | 0 |
2.35 renforcer | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 09/11/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3127.5 M€ | 3522.61 M€ | 3706 M€ |
103% | 13% | 5% | |
EBIT (?) | 1001 M€ | 1044 M€ | 1126 M€ |
90% | 4% | 8% |
Bénéfices - Dividendes (au 09/11/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 9.15 € | 9.45 € | 10.28 € |
87% | 3% | 9% | |
PER (?) | 12.16 | 11.78 | 10.83 |
0% | -3.17% | -8.07% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 1.2 € | 1.2 € | 1.21918 € |
100% | 0% | 2% | |
Rendement (?) | 1% | 1% | 1% |
0% | 0% | 2% |