IPSEN
[ISIN FR0010259150]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 3 150 500 | 2 868 900 |
Produits des activités ordinaires | : | 3 281 900 | 2 974 200 |
Résultat opérationnel | : | 743 000 | 849 500 |
Coût de l'endettement financier net | : | 18 500 | 21 800 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -1 500 | 400 |
RN des activités abandonnées | : | 55 400 | 15 500 |
Résultat net | : | 647 500 | 646 700 |
Résultat net (part du groupe) | : | 648 600 | 646 600 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 579 900 | 623 200 |
Immobilisations incorporelles | : | 1 585 400 | 1 370 000 |
Immobilisations corporelles | : | 581 400 | 647 500 |
Actifs financiers non courants | : | 116 100 | 111 100 |
Stocks et travaux en-cours | : | 284 100 | 219 400 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 632 500 | 564 300 |
Autres actifs | : | 659 200 | 640 300 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 169 300 | 814 700 |
Total actif | : | 5 607 900 | 4 990 500 |
Capitaux propres | : | 3 336 700 | 2 737 700 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 87 200 | 104 700 |
Dettes financières non courantes | : | 667 000 | 662 900 |
Dettes financières courantes | : | 104 600 | 123 700 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 647 100 | 594 700 |
Autres passifs | : | 765 300 | 766 800 |
Total passif | : | 5 607 900 | 4 990 500 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 7,87 | 7,82 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 7,81 | 7,76 |
Marge opérationnelle | : | 22,64 | 28,56 |
Rentabilité Financière | : | 19,41 | 23,62 |
Ratio d'endettement | : | -11,92 | -1,03 |
Effectif en fin d'année | : | 5 072,00 | 5 744,00 |
Effectif moyen | : | 5 415,00 | 5 671,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 741 900 | 687 900 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 745 800 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 774 800 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 816 500 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 1 433 700 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 1 591 300 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 3 025 000 |