KALRAY
[ISIN FR0010722819]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 0 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 3 | 1 | 1 | 1 |
Alléger | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vendre | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nb analystes* | 4 | 4 | 4 | 4 |
Note médiane | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
Historique des objectifs de cours | 10,25 € | 2,05 € | 2,05 € | 2,05 € |
Gilbert Dupont, Marex, Portzamparc, Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 4 |
revues à la baisse | 0 |
3.25 conserver | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 07/12/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 25.8 M€ | 25 M€ | 31.25 M€ |
157% | -3% | 25% | |
EBIT (?) | -16 M€ | -22 M€ | -16 M€ |
93% | 34% | -29% |
Bénéfices - Dividendes (au 07/12/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -1.33 € | -2.03 € | -1.12 € |
68% | 52% | -45% | |
PER (?) | -0.8 | -0.53 | -0.95 |
0% | -34.32% | 81.23% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |