COMPAGNIE LEBON
[ISIN FR0000121295]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 146,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 137,00 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 02/11/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 144.4 M€ | 140 M€ | 148 M€ |
105% | -3% | 6% | |
EBIT (?) | 9 M€ | 5 M€ | 5 M€ |
110% | -49% | 13% |
Bénéfices - Dividendes (au 02/11/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 7.12 € | 3.84 € | 5.12 € |
82% | -46% | 33% | |
PER (?) | 13.65 | 25.33 | 19 |
0% | 85.57% | -25.02% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 3.5 € | 3.5 € | 3.5 € |
100% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 4% | 4% | 4% |
0% | 0% | 0% |