COMPAGNIE LEBON
[ISIN FR0000121295]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 137 436 | 77 363 |
Produits des activités ordinaires | : | 137 436 | 77 363 |
Résultat opérationnel | : | 17 306 | 519 |
Coût de l'endettement financier net | : | 4 209 | 4 256 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -236 | 549 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 9 258 | -908 |
Résultat net (part du groupe) | : | 10 224 | 6 787 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 91 077 | 83 749 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 275 | 3 514 |
Immobilisations corporelles | : | 121 308 | 121 345 |
Actifs financiers non courants | : | 68 638 | 57 988 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 528 | 10 412 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 25 124 | 13 522 |
Autres actifs | : | 29 023 | 45 054 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 56 462 | 69 698 |
Total actif | : | 397 435 | 405 282 |
Capitaux propres | : | 176 619 | 165 916 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 228 | 1 414 |
Dettes financières non courantes | : | 137 856 | 163 773 |
Dettes financières courantes | : | 25 574 | 24 018 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 25 530 | 17 091 |
Autres passifs | : | 30 628 | 33 070 |
Total passif | : | 397 435 | 405 282 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 8,96 | 5,94 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 8,96 | 5,94 |
Marge opérationnelle | : | 12,59 | 0,67 |
Rentabilité Financière | : | 5,24 | -0,55 |
Ratio d'endettement | : | 60,56 | 71,18 |
Effectif en fin d'année | : | 521,00 | 442,00 |
Effectif moyen | : | 390,00 | 393,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 63 713 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 19 287 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 83 000 |