PERNOD RICARD
[ISIN FR0000120693]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 6 | 6 | 6 | 5 |
Renforcer | 1 | 1 | 1 | 2 |
Conserver | 12 | 12 | 11 | 11 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nb analystes* | 20 | 20 | 20 | 20 |
Note médiane | 2.45 | 2.45 | 2.55 | 2.60 |
Historique des objectifs de cours | 160,00 € | 145,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 18 |
revues à la baisse | 2 |
2.6 renforcer | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 05/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 12137 M€ | 11598 M€ | 11345.9 M€ |
113% | -4% | -2% | |
EBIT (?) | 3348 M€ | 3116 M€ | 3040 M€ |
111% | -7% | -2% |
Bénéfices - Dividendes (au 05/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 9.11 € | 7.9 € | 7.59 € |
111% | -13% | -4% | |
PER (?) | 14.39 | 16.59 | 17.27 |
0% | 15.32% | 4.11% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 4.7 € | 4.7 € | 4.7 € |
114% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 4% | 4% | 4% |
0% | 0% | 0% |