PERNOD RICARD
[ISIN FR0000120693]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 06/22 | 06/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 10 701 000 | 8 824 000 |
Produits des activités ordinaires | : | 10 701 000 | 8 824 000 |
Résultat opérationnel | : | 2 963 000 | 2 361 000 |
Coût de l'endettement financier net | : | 200 000 | 238 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 5 000 | -5 000 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 2 031 000 | 1 318 000 |
Résultat net (part du groupe) | : | 1 996 000 | 1 305 000 |
Bilan
en Milliers EUR | 06/22 | 06/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 6 145 000 | 5 505 000 |
Immobilisations incorporelles | : | 11 512 000 | 10 725 000 |
Immobilisations corporelles | : | 3 591 000 | 3 176 000 |
Actifs financiers non courants | : | 765 000 | 751 000 |
Stocks et travaux en-cours | : | 7 369 000 | 6 555 000 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 388 000 | 1 126 000 |
Autres actifs | : | 2 715 000 | 2 231 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 2 527 000 | 2 078 000 |
Total actif | : | 36 012 000 | 32 147 000 |
Capitaux propres | : | 16 253 000 | 15 075 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 679 000 | 730 000 |
Dettes financières non courantes | : | 9 638 000 | 9 192 000 |
Dettes financières courantes | : | 949 000 | 173 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 3 019 000 | 2 337 000 |
Autres passifs | : | 5 474 000 | 4 640 000 |
Total passif | : | 36 012 000 | 32 147 000 |
Ratios financiers
06/22 | 06/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 7,71 | 5,00 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 7,69 | 4,99 |
Marge opérationnelle | : | 27,69 | 26,76 |
Rentabilité Financière | : | 12,50 | 8,74 |
Ratio d'endettement | : | 49,59 | 48,34 |
Effectif en fin d'année | : | 7 088,00 | 6 952,00 |
Effectif moyen | : | 571,00 | 498,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 07/22 | 07/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 3 308 000 | 2 718 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 3 808 000 | 3 241 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 2 391 000 | 2 447 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 2 295 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 7 116 000 | 5 959 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 4 742 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 10 701 000 |