PERNOD RICARD

[ISIN FR0000120693]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   06/25 06/24 06/23
Chiffre d'affaires : 10 959 000 11 598 000 12 137 000
Produits des activités ordinaires : 10 959 000 11 598 000 12 137 000
Résultat opérationnel : 2 743 000 2 724 000 3 265 000
Coût de l'endettement financier net : 423 000 390 000 272 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -3 000 -7 000 -4 000
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 1 674 000 1 514 000 2 283 000
Résultat net (part du groupe) : 1 626 000 1 476 000 2 262 000

Bilan

en Milliers EUR   06/25 06/24 06/23
Ecart d'acquisition : 6 406 000 6 806 000 6 750 000
Immobilisations incorporelles : 11 515 000 12 234 000 12 250 000
Immobilisations corporelles : 3 842 000 3 571 000 3 506 000
Droits d'utilisation (actif) : 363 000 375 000 397 000
Actifs financiers non courants : 1 010 000 968 000 857 000
Stocks et travaux en-cours : 8 418 000 8 256 000 8 104 000
Créances clients et comptes rattachés : 1 484 000 1 581 000 1 814 000
Autres actifs : 2 213 000 2 711 000 2 389 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 1 829 000 2 683 000 1 609 000
Total actif : 37 080 000 39 185 000 37 676 000
Capitaux propres : 16 226 000 16 797 000 16 715 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 563 000 590 000 643 000
Dettes financières non courantes : 10 779 000 11 392 000 10 235 000
Dettes financières courantes : 1 810 000 2 226 000 1 635 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 2 711 000 2 930 000 3 461 000
Autres passifs : 4 991 000 5 250 000 4 987 000
Total passif : 37 080 000 39 185 000 37 676 000

Ratios financiers

  06/25 06/24 06/23
Résultat net part du groupe par action : 6,47 5,84 8,84
Résultat net part du groupe dilué par action : 6,45 5,83 8,81
Marge opérationnelle : 25,03 23,49 26,90
Rentabilité Financière : 10,32 9,01 13,66
Ratio d'endettement : 66,31 65,10 61,39
Effectif en fin d'année : 18 224,00 19 557,00 19 421,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   07/25 07/24 07/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 2 384 000 2 783 000 3 042 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 3 393 000 3 548 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 2 278 000 2 347 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 2 505 000 2 661 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 6 176 000 6 590 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 4 783 000 5 008 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 10 959 000 11 598 000