PROLOGUE (REGROUPE)
[ISIN FR0010380626]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 0,38 € | 0,46 € | 0,46 € | 0,46 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 18/01/2025)
Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 110.78 M€ | 115.68 M€ | 120.24 M€ |
99% | 4% | 4% | |
EBIT (?) | 5 M€ | 5 M€ | 6 M€ |
-303% | 13% | 11% |
Bénéfices - Dividendes (au 18/01/2025)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.02 € | 0.03 € | 0.04 € |
-20% | 50% | 33% | |
PER (?) | 10.6 | 7.07 | 5.3 |
0% | -33.33% | -25% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |