PROWEBCE
[ISIN FR0010355057]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Non confirmé
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Aucun analyste ne suit cette valeur.
| revues à la hausse | -- | 
| inchangées | -- | 
| revues à la baisse | -- | 
| --   | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 26/07/2018)
| Réalisé 2011 | Estimation 2012 | Estimation 2013 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 43.2 M€ | 43.5 M€ | 53.9 M€ | 
| 119% | 1% | 24% | |
| EBIT (?) | 1 M€ | 2 M€ | 3 M€ | 
| 102% | 52% | 40% | 
Bénéfices - Dividendes (au 26/07/2018)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2011 | Estimation 2012 | Estimation 2013 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 0.28 € | 0.83 € | 1.2 € | 
| 39% | 196% | 45% | |
| PER (?) | 188.93 | 63.73 | 44.08 | 
| 0% | -66.27% | -30.83% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | -- € | -- € | -- € | 
| 0% | 0% | 0% | |
| Rendement (?) | 0% | 0% | 0% | 
| 0% | 0% | 0% | |
