RUBIS
[ISIN FR0013269123]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 4 | 4 | 4 | 4 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 4 | 4 | 4 | 4 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 38,00 € | 38,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
CIC Market Solutions (ESN Partnership), Portzamparc, Gilbert Dupont, Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 4 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 12/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6630 M€ | 6801.3 M€ | 7015.95 M€ |
93% | 3% | 3% | |
EBIT (?) | 621 M€ | 526 M€ | 535 M€ |
123% | -15% | 2% |
Bénéfices - Dividendes (au 12/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 3.38 € | 3.52 € | 3.08 € |
120% | 4% | -12% | |
PER (?) | 7.49 | 7.2 | 8.21 |
0% | -3.87% | 14.04% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 1.98 € | 2.02718 € | 2.1 € |
103% | 2% | 4% | |
Rendement (?) | 8% | 8% | 8% |
0% | 2% | 4% |