RUBIS

[ISIN FR0013269123]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 6 643 940 6 629 980 7 134 730
Produits des activités ordinaires : 6 646 770 6 636 720 7 135 670
Résultat opérationnel : 590 191 628 711 450 878
Coût de l'endettement financier net : 83 112 71 989 30 495
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 6 806 14 930 5 732
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 351 103 367 013 271 903
Résultat net (part du groupe) : 342 293 353 694 262 896

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 1 763 440 1 659 540 1 719 170
Immobilisations incorporelles : 111 359 88 468 79 777
Immobilisations corporelles : 1 895 220 1 746 520 1 662 300
Droits d'utilisation (actif) : 251 160 232 961 221 748
Actifs financiers non courants : 315 985 180 262 214 178
Stocks et travaux en-cours : 715 790 651 853 616 010
Créances clients et comptes rattachés : 542 320 579 934 635 223
Autres actifs : 462 452 617 515 516 723
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 676 373 589 685 804 907
Total actif : 6 734 090 6 346 740 6 470 040
Capitaux propres : 2 961 370 2 762 940 2 860 290
Provisions pour risques et charges non courantes : 237 449 178 749 138 171
Dettes financières non courantes : 1 426 520 1 366 760 1 496 520
Dettes financières courantes : 799 621 821 589 819 236
Fournisseurs et comptes rattaches : 544 795 519 011 456 848
Autres passifs : 764 338 697 681 698 975
Total passif : 6 734 090 6 346 740 6 470 040

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 3,30 3,43 2,56
Résultat net part du groupe dilué par action : 3,30 3,42 2,55
Marge opérationnelle : 8,88 9,47 6,32
Rentabilité Financière : 11,86 13,28 9,51
Ratio d'endettement : 52,33 57,86 52,82
Effectif en fin d'année : 4 375,00 4 122,00 4 498,00
Effectif moyen : 4 548,00 4 290,00 4 055,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 1 660 000 1 740 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 1 678 880 1 584 410
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 1 630 000 1 596 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 1 675 050 1 709 560
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 3 338 880 3 324 410
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 3 305 050 3 305 560
Chiffre d'affaires de l'année : 6 643 940 6 629 980