RUBIS
[ISIN FR0013269123]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 6 629 980 | 7 134 730 |
Produits des activités ordinaires | : | 6 636 720 | 7 135 670 |
Résultat opérationnel | : | 628 711 | 450 878 |
Coût de l'endettement financier net | : | 71 989 | 30 495 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 14 930 | 5 732 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 367 013 | 271 903 |
Résultat net (part du groupe) | : | 353 694 | 262 896 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 659 540 | 1 719 170 |
Immobilisations incorporelles | : | 90 665 | 79 777 |
Immobilisations corporelles | : | 1 746 520 | 1 662 300 |
Actifs financiers non courants | : | 180 262 | 214 178 |
Stocks et travaux en-cours | : | 651 853 | 616 010 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 579 934 | 635 223 |
Autres actifs | : | 848 279 | 738 471 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 589 685 | 804 907 |
Total actif | : | 6 346 740 | 6 470 040 |
Capitaux propres | : | 2 762 940 | 2 860 290 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 178 749 | 138 171 |
Dettes financières non courantes | : | 1 366 760 | 1 496 520 |
Dettes financières courantes | : | 821 589 | 819 236 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 519 011 | 456 848 |
Autres passifs | : | 697 681 | 698 975 |
Total passif | : | 6 346 740 | 6 470 040 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 3,43 | 2,56 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 3,42 | 2,55 |
Marge opérationnelle | : | 9,47 | 6,32 |
Rentabilité Financière | : | 13,28 | 9,51 |
Ratio d'endettement | : | 57,86 | 52,82 |
Effectif en fin d'année | : | 4 700,00 | 4 498,00 |
Effectif moyen | : | 4 290,00 | 4 055,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 660 000 | 1 740 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 1 678 880 | 1 584 410 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 1 630 000 | 1 596 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 709 560 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 3 338 880 | 3 324 410 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 3 305 560 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 6 629 980 |