RUBIS
[ISIN FR0013269123]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 4 589 450 | 3 902 000 |
Produits des activités ordinaires | : | 4 592 550 | 3 903 200 |
Résultat opérationnel | : | 396 630 | 287 944 |
Coût de l'endettement financier net | : | 21 140 | 25 987 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 5 906 | 4 268 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 101 383 |
Résultat net | : | 304 739 | 296 904 |
Résultat net (part du groupe) | : | 292 569 | 280 333 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 231 640 | 1 219 850 |
Immobilisations incorporelles | : | 31 574 | 31 000 |
Immobilisations corporelles | : | 1 268 460 | 1 148 300 |
Actifs financiers non courants | : | 142 890 | 83 170 |
Stocks et travaux en-cours | : | 543 893 | 333 377 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 484 071 | 309 050 |
Autres actifs | : | 685 106 | 722 284 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 874 890 | 1 081 580 |
Total actif | : | 5 262 520 | 4 928 620 |
Capitaux propres | : | 2 736 360 | 2 620 330 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 216 263 | 203 082 |
Dettes financières non courantes | : | 943 842 | 1 035 140 |
Dettes financières courantes | : | 531 263 | 397 369 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 405 330 | 284 921 |
Autres passifs | : | 429 461 | 387 774 |
Total passif | : | 5 262 520 | 4 928 620 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,86 | 2,75 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,86 | 2,72 |
Marge opérationnelle | : | 8,64 | 7,38 |
Rentabilité Financière | : | 11,14 | 11,33 |
Ratio d'endettement | : | 21,93 | 13,39 |
Effectif en fin d'année | : | 4 335,00 | 4 142,00 |
Effectif moyen | : | 3 829,00 | 3 684,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 473 000 | 987 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 1 817 170 | 1 064 080 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 2 042 000 | 1 200 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 1 785 000 | 1 338 360 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 3 290 170 | 2 051 080 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 3 827 000 | 2 538 360 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 7 117 170 | 4 589 450 |