RUBIS
[ISIN FR0013269123]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 7 134 730 | 4 589 450 |
Produits des activités ordinaires | : | 7 135 670 | 4 592 550 |
Résultat opérationnel | : | 450 878 | 396 630 |
Coût de l'endettement financier net | : | 30 495 | 12 575 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 5 732 | 5 906 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 271 903 | 304 739 |
Résultat net (part du groupe) | : | 262 896 | 292 569 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 719 170 | 1 231 640 |
Immobilisations incorporelles | : | 79 777 | 31 574 |
Immobilisations corporelles | : | 1 662 300 | 1 268 460 |
Actifs financiers non courants | : | 214 178 | 142 890 |
Stocks et travaux en-cours | : | 616 010 | 543 893 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 635 223 | 484 071 |
Autres actifs | : | 738 471 | 685 106 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 804 907 | 874 890 |
Total actif | : | 6 470 040 | 5 262 520 |
Capitaux propres | : | 2 860 290 | 2 736 360 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 138 171 | 216 263 |
Dettes financières non courantes | : | 1 496 520 | 943 842 |
Dettes financières courantes | : | 819 236 | 531 263 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 456 848 | 405 330 |
Autres passifs | : | 698 975 | 429 461 |
Total passif | : | 6 470 040 | 5 262 520 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,56 | 2,86 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,55 | 2,86 |
Marge opérationnelle | : | 6,32 | 8,64 |
Rentabilité Financière | : | 9,51 | 11,14 |
Ratio d'endettement | : | 52,82 | 21,93 |
Effectif en fin d'année | : | 4 498,00 | 4 335,00 |
Effectif moyen | : | 4 055,00 | 3 829,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 740 000 | 1 473 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 1 817 170 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 2 042 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 785 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 3 290 170 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 3 827 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 7 117 170 |