RUBIS
[ISIN FR0013269123]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 6 643 940 | 6 629 980 |
| Produits des activités ordinaires | : | 6 646 770 | 6 636 720 |
| Résultat opérationnel | : | 590 191 | 628 711 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 83 112 | 71 989 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 6 806 | 14 930 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 351 103 | 367 013 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 342 293 | 353 694 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 1 763 440 | 1 659 540 |
| Immobilisations incorporelles | : | 111 359 | 88 468 |
| Immobilisations corporelles | : | 1 895 220 | 1 746 520 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 251 160 | 232 961 |
| Actifs financiers non courants | : | 315 985 | 180 262 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 715 790 | 651 853 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 542 320 | 579 934 |
| Autres actifs | : | 462 452 | 617 515 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 676 373 | 589 685 |
| Total actif | : | 6 734 090 | 6 346 740 |
| Capitaux propres | : | 2 961 370 | 2 762 940 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 237 449 | 178 749 |
| Dettes financières non courantes | : | 1 426 520 | 1 366 760 |
| Dettes financières courantes | : | 799 621 | 821 589 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 544 795 | 519 011 |
| Autres passifs | : | 764 338 | 697 681 |
| Total passif | : | 6 734 090 | 6 346 740 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 3,30 | 3,43 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 3,30 | 3,42 |
| Marge opérationnelle | : | 8,88 | 9,47 |
| Rentabilité Financière | : | 11,86 | 13,28 |
| Ratio d'endettement | : | 52,33 | 57,86 |
| Effectif en fin d'année | : | 4 375,00 | 4 122,00 |
| Effectif moyen | : | 4 548,00 | 4 290,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 697 000 | 1 660 000 | 1 740 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 1 577 580 | 1 678 880 | 1 584 410 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 1 580 000 | 1 630 000 | 1 596 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 675 050 | 1 709 560 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 3 274 580 | 3 338 880 | 3 324 410 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 3 305 050 | 3 305 560 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 6 643 940 | 6 629 980 |