SAINT-GOBAIN
[ISIN FR0000125007]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 15 | 14 | 14 | 14 |
Renforcer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conserver | 2 | 3 | 3 | 3 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 18 | 18 | 18 | 18 |
Note médiane | 1.28 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
Historique des objectifs de cours | 86,50 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
Jefferies, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Berenberg, Stifel Nicolaus, Deutsche Bank Research, Oddo BHF Corporates & Markets, Davy Stockbrokers, On Field Investment Research
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 18 |
revues à la baisse | 0 |
1.39 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 28/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 47944 M€ | 46883.5 M€ | 49228.2 M€ |
94% | -2% | 5% | |
EBIT (?) | 5251 M€ | 5207 M€ | 5594 M€ |
98% | -1% | 7% |
Bénéfices - Dividendes (au 28/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 6.39 € | 6.26 € | 6.85 € |
99% | -2% | 10% | |
PER (?) | 12.83 | 13.11 | 11.96 |
0% | 2.14% | -8.71% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 2.1 € | 2.205 € | 2.415 € |
105% | 5% | 10% | |
Rendement (?) | 3% | 3% | 3% |
0% | 5% | 10% |