SAINT-GOBAIN
[ISIN FR0000125007]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 51 197 000 | 44 160 000 |
Produits des activités ordinaires | : | 51 197 000 | 44 160 000 |
Résultat opérationnel | : | 4 582 000 | 3 936 000 |
Coût de l'endettement financier net | : | 196 000 | 287 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 5 000 | 4 000 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 3 101 000 | 2 614 000 |
Résultat net (part du groupe) | : | 3 003 000 | 2 521 000 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 12 858 000 | 11 181 000 |
Immobilisations incorporelles | : | 4 026 000 | 2 705 000 |
Immobilisations corporelles | : | 12 163 000 | 11 663 000 |
Actifs financiers non courants | : | 1 106 000 | 1 422 000 |
Stocks et travaux en-cours | : | 7 219 000 | 6 598 000 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 5 178 000 | 5 104 000 |
Autres actifs | : | 6 693 000 | 5 968 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 6 134 000 | 6 943 000 |
Total actif | : | 55 377 000 | 51 584 000 |
Capitaux propres | : | 23 154 000 | 21 126 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 631 000 | 2 910 000 |
Dettes financières non courantes | : | 11 288 000 | 11 668 000 |
Dettes financières courantes | : | 3 078 000 | 2 562 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 7 266 000 | 6 903 000 |
Autres passifs | : | 7 960 000 | 6 415 000 |
Total passif | : | 55 377 000 | 51 584 000 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 5,80 | 4,79 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 5,80 | 4,76 |
Marge opérationnelle | : | 8,95 | 8,91 |
Rentabilité Financière | : | 13,39 | 12,37 |
Ratio d'endettement | : | 35,55 | 34,49 |
Effectif en fin d'année | : | 167 665,00 | 167 816,00 |
Effectif moyen | : | 169 432,00 | 166 880,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 12 406 000 | 12 007 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 13 474 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 12 921 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 12 795 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 25 481 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 25 716 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 51 197 000 |