SAINT-GOBAIN

[ISIN FR0000125007]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 46 483 000 46 571 000 47 944 000
Produits des activités ordinaires : 46 483 000 46 571 000 47 944 000
Résultat opérationnel : 4 551 000 4 377 000 4 231 000
Coût de l'endettement financier net : 388 000 253 000 214 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 4 000 6 000 9 000
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 2 975 000 2 934 000 2 756 000
Résultat net (part du groupe) : 2 883 000 2 844 000 2 669 000

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 14 401 000 14 236 000 13 111 000
Immobilisations incorporelles : 5 296 000 4 849 000 4 368 000
Immobilisations corporelles : 14 556 000 14 880 000 12 744 000
Droits d'utilisation (actif) : 2 983 000 3 008 000 2 810 000
Actifs financiers non courants : 984 000 1 051 000 918 000
Stocks et travaux en-cours : 6 895 000 7 031 000 6 813 000
Créances clients et comptes rattachés : 4 737 000 4 948 000 5 096 000
Autres actifs : 3 252 000 3 255 000 2 837 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 7 732 000 8 460 000 8 602 000
Total actif : 60 836 000 61 718 000 57 299 000
Capitaux propres : 25 109 000 25 648 000 23 758 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 514 000 3 100 000 2 968 000
Dettes financières non courantes : 14 738 000 15 332 000 12 992 000
Dettes financières courantes : 3 350 000 2 906 000 3 003 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 6 809 000 6 773 000 6 806 000
Autres passifs : 8 316 000 7 959 000 7 772 000
Total passif : 60 836 000 61 718 000 57 299 000

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 5,83 5,69 5,23
Résultat net part du groupe dilué par action : 5,78 5,64 5,23
Marge opérationnelle : 9,79 9,40 8,82
Rentabilité Financière : 0,00 11,44 11,60
Ratio d'endettement : 41,24 38,12 31,12
Effectif en fin d'année : 161 688,00 161 482,00 159 145,00
Effectif moyen : 163 438,00 160 537,00 161 668,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 11 717 000 11 356 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 12 135 000 12 108 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 11 424 000 11 575 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 11 207 000 11 532 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 23 852 000 23 464 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 22 631 000 23 107 000
Chiffre d'affaires de l'année : 46 483 000 46 571 000