SCHNEIDER ELECTRIC
[ISIN FR0000121972]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 10 | 10 | 10 | 10 |
Renforcer | 1 | 3 | 3 | 4 |
Conserver | 7 | 7 | 7 | 7 |
Alléger | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vendre | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nb analystes* | 21 | 23 | 23 | 24 |
Note médiane | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.21 |
Historique des objectifs de cours | 232,00 € | 237,50 € | 245,20 € | 245,20 € |
Banco Sabadell, Oddo BHF Corporates & Markets, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Vertical Research Partners, Redburn Atlantic, Bernstein Research, Deutsche Bank Research, Berenberg, Jefferies, Stifel Nicolaus, RBC Capital Markets, Bryan Garnier & Co
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 23 |
revues à la baisse | 1 |
2.21 renforcer | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 05/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 35902 M€ | 37515 M€ | 40334 M€ |
105% | 4% | 8% | |
EBIT (?) | 6412 M€ | 6651 M€ | 7442 M€ |
107% | 4% | 12% |
Bénéfices - Dividendes (au 05/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 7.26 € | 8.29 € | 9.37 € |
102% | 14% | 13% | |
PER (?) | 32.52 | 28.48 | 25.19 |
0% | -12.43% | -11.55% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 3.5 € | 3.75 € | 4.15 € |
111% | 7% | 11% | |
Rendement (?) | 1% | 2% | 2% |
0% | 7% | 11% |