SODEXO
[ISIN FR0000121220]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 11 | 9 | 9 | 9 |
Renforcer | 3 | 3 | 2 | 2 |
Conserver | 5 | 5 | 6 | 6 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nb analystes* | 19 | 17 | 18 | 18 |
Note médiane | 1.68 | 1.76 | 2.00 | 2.00 |
Historique des objectifs de cours | 87,00 € | 91,00 € | 94,00 € | 94,00 € |
Berenberg, Redburn Atlantic, Bernstein Research, Deutsche Bank Research, RBC Capital Markets, Jefferies, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 16 |
revues à la baisse | 2 |
2 renforcer | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 25/01/2025)
Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 23798 M€ | 25149.7 M€ | 26532 M€ |
105% | 6% | 5% | |
EBIT (?) | 1109 M€ | 1241 M€ | 1360 M€ |
85% | 12% | 10% |
Bénéfices - Dividendes (au 25/01/2025)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 5.29 € | 5.69 € | 6.25 € |
126% | 8% | 10% | |
PER (?) | 13.28 | 12.35 | 11.25 |
0% | -7.03% | -8.89% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 2.65 € | 2.84401 € | 3.15323 € |
126% | 7% | 11% | |
Rendement (?) | 4% | 4% | 4% |
0% | 7% | 11% |