SODEXO

[ISIN FR0000121220]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   08/24 08/23 08/22
Chiffre d'affaires : 23 798 000 22 637 000 20 263 000
Produits des activités ordinaires : 23 798 000 22 637 000 20 263 000
Résultat opérationnel : 1 051 000 847 000 812 000
Coût de l'endettement financier net : 70 000 68 000 77 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 8 000 3 000 1 000
RN des activités abandonnées : -568 000 236 000 184 000
Résultat net : 179 000 804 000 704 000
Résultat net (part du groupe) : 168 000 794 000 695 000

Bilan

en Milliers EUR   08/24 08/23 08/22
Ecart d'acquisition : 5 564 000 5 568 000 6 611 000
Immobilisations incorporelles : 436 000 448 000 678 000
Immobilisations corporelles : 552 000 510 000 510 000
Actifs financiers non courants : 1 132 000 1 835 000 1 864 000
Stocks et travaux en-cours : 322 000 324 000 352 000
Créances clients et comptes rattachés : 3 145 000 3 001 000 4 294 000
Autres actifs : 1 736 000 7 083 000 3 386 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 2 137 000 2 025 000 3 225 000
Total actif : 15 024 000 20 794 000 20 920 000
Capitaux propres : 3 798 000 4 554 000 4 425 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 382 000 375 000 397 000
Dettes financières non courantes : 4 566 000 5 706 000 6 436 000
Dettes financières courantes : 872 000 682 000 3 735 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 2 612 000 2 502 000 2 707 000
Autres passifs : 2 794 000 6 975 000 3 220 000
Total passif : 15 024 000 20 794 000 20 920 000

Ratios financiers

  08/24 08/23 08/22
Résultat net part du groupe par action : 1,15 5,44 4,75
Résultat net part du groupe dilué par action : 1,13 5,38 4,69
Marge opérationnelle : 4,42 3,74 4,01
Rentabilité Financière : 4,71 17,65 15,91
Ratio d'endettement : 86,91 95,81 156,97
Effectif en fin d'année : 423 467,00 435 159,00 421 991,00
Effectif moyen : 423 981,00 426 305,00 418 393,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   09/24 09/23 09/22
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 6 403 000 6 287 000 6 097 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 5 814 000 5 988 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 6 074 000 5 755 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 5 623 000 4 797 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 12 101 000 12 085 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 11 697 000 10 552 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 23 798 000 22 637 000