SODEXO

[ISIN FR0000121220]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   08/25 08/24 08/23
Chiffre d'affaires : 24 074 000 23 798 000 22 637 000
Produits des activités ordinaires : 24 074 000 23 798 000 22 637 000
Résultat opérationnel : 985 000 1 051 000 847 000
Coût de l'endettement financier net : 92 000 93 000 87 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 7 000 8 000 3 000
RN des activités abandonnées : 0 -568 000 236 000
Résultat net : 706 000 179 000 804 000
Résultat net (part du groupe) : 695 000 168 000 794 000

Bilan

en Milliers EUR   08/25 08/24 08/23
Ecart d'acquisition : 5 404 000 5 564 000 5 568 000
Immobilisations incorporelles : 507 000 436 000 448 000
Immobilisations corporelles : 571 000 552 000 510 000
Droits d'utilisation (actif) : 616 000 673 000 787 000
Actifs financiers non courants : 1 201 000 1 132 000 1 835 000
Stocks et travaux en-cours : 304 000 322 000 324 000
Créances clients et comptes rattachés : 3 129 000 3 145 000 3 001 000
Autres actifs : 1 026 000 1 063 000 6 296 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 2 091 000 2 137 000 2 025 000
Total actif : 14 849 000 15 024 000 20 794 000
Capitaux propres : 3 799 000 3 798 000 4 554 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 354 000 382 000 375 000
Dettes financières non courantes : 4 454 000 4 566 000 5 706 000
Dettes financières courantes : 972 000 872 000 682 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 2 621 000 2 612 000 2 502 000
Autres passifs : 2 649 000 2 794 000 6 975 000
Total passif : 14 849 000 15 024 000 20 794 000

Ratios financiers

  08/25 08/24 08/23
Résultat net part du groupe par action : 4,76 1,15 5,44
Résultat net part du groupe dilué par action : 4,71 1,13 5,38
Marge opérationnelle : 4,09 4,42 3,74
Rentabilité Financière : 18,58 4,71 17,65
Ratio d'endettement : 87,79 86,91 95,81
Effectif en fin d'année : 426 464,00 423 467,00 435 159,00
Effectif moyen : 428 234,00 423 981,00 426 305,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   09/24 09/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 6 403 000 6 287 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 6 072 000 5 814 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 6 121 000 6 074 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 5 478 000 5 623 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 12 475 000 12 101 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 11 599 000 11 697 000
Chiffre d'affaires de l'année : 24 074 000 23 798 000