SOLVAY
[ISIN BE0003470755]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Bruxelles | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 7 | 7 | 7 | 7 |
Renforcer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conserver | 7 | 7 | 7 | 7 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nb analystes* | 17 | 17 | 17 | 17 |
Note médiane | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Historique des objectifs de cours | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
Aucun analyste ne suit cette valeur.
revues à la hausse | 2 |
inchangées | 15 |
revues à la baisse | 0 |
2.35 renforcer | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 26/07/2018)
Réalisé 2017 | Estimation 2018 | Estimation 2019 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 10125 M€ | 10150 M€ | 10579.7 M€ |
93% | 0% | 4% | |
EBIT (?) | 1527 M€ | 1512 M€ | 1632 M€ |
100% | -1% | 8% |
Bénéfices - Dividendes (au 26/07/2018)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2017 | Estimation 2018 | Estimation 2019 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 9.02 € | 8.14 € | 8.67 € |
113% | -10% | 7% | |
PER (?) | 3.63 | 4.02 | 3.77 |
0% | 10.81% | -6.11% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 3.6 € | 3.75 € | 3.9 € |
104% | 4% | 4% | |
Rendement (?) | 11% | 11% | 12% |
0% | 4% | 4% |