SOLVAY

[ISIN BE0003470755]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Bruxelles | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 13 426 000 10 105 000 8 965 000
Produits des activités ordinaires : 16 071 000 11 434 000 9 714 000
Résultat opérationnel : 2 221 000 1 190 000 -665 000
Coût de l'endettement financier net : 58 000 102 000 114 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 5 000 163 000
Résultat net : 1 934 000 989 000 -929 000
Résultat net (part du groupe) : 1 905 000 948 000 -962 000

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 3 472 000 3 379 000 3 265 000
Immobilisations incorporelles : 2 048 000 2 103 000 2 141 000
Immobilisations corporelles : 5 311 000 4 943 000 4 717 000
Actifs financiers non courants : 605 000 909 000 497 000
Stocks et travaux en-cours : 2 109 000 1 745 000 1 241 000
Créances clients et comptes rattachés : 2 026 000 1 805 000 1 264 000
Autres actifs : 4 158 000 4 224 000 2 665 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 932 000 941 000 1 002 000
Total actif : 20 661 000 20 049 000 16 792 000
Capitaux propres : 10 664 000 8 851 000 7 304 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 1 800 000 2 298 000 2 898 000
Dettes financières non courantes : 2 450 000 2 576 000 3 233 000
Dettes financières courantes : 510 000 773 000 287 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 2 296 000 2 131 000 1 197 000
Autres passifs : 2 941 000 3 420 000 1 873 000
Total passif : 20 661 000 20 049 000 16 792 000

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : 18,37 9,15 -9,32
Résultat net part du groupe dilué par action : 18,30 9,13 -9,32
Marge opérationnelle : 13,82 10,41 -6,85
Rentabilité Financière : 18,14 11,17 -12,72
Ratio d'endettement : 19,02 27,21 34,47
Effectif en fin d'année : 22 000,00 21 606,00 23 663,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/23 01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 3 167 000 3 055 000 2 373 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 3 477 000 2 456 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 3 609 000 2 573 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 3 286 000 2 703 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 6 532 000 4 829 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 6 895 000 5 276 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 13 427 000 10 105 000