SOPRA STERIA GROUP
[ISIN FR0000050809]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 8 | 8 | 8 | 8 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 9 | 9 | 9 | 9 |
Note médiane | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
Historique des objectifs de cours | 245,60 € | 245,60 € | 245,60 € | 245,60 € |
Berenberg, Invest Securities, Gilbert Dupont, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 9 |
revues à la baisse | 0 |
1.22 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 30/11/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5805.3 M€ | 5804 M€ | 5928.89 M€ |
114% | -0% | 2% | |
EBIT (?) | 548 M€ | 572 M€ | 596 M€ |
121% | 4% | 4% |
Bénéfices - Dividendes (au 30/11/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 15.51 € | 17.99 € | 19.55 € |
114% | 16% | 9% | |
PER (?) | 11.46 | 9.88 | 9.09 |
0% | -13.79% | -7.98% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 4.65 € | 5 € | 5.35 € |
108% | 8% | 7% | |
Rendement (?) | 3% | 3% | 3% |
0% | 8% | 7% |