SOPRA STERIA GROUP
[ISIN FR0000050809]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 5 776 800 | 5 469 000 |
| Produits des activités ordinaires | : | 5 776 800 | 5 469 000 |
| Résultat opérationnel | : | 460 300 | 384 300 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 48 200 | 29 300 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -6 700 | 6 700 |
| RN des activités abandonnées | : | -58 100 | -74 500 |
| Résultat net | : | 260 000 | 189 100 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 251 000 | 183 700 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 2 348 200 | 2 586 200 |
| Immobilisations incorporelles | : | 238 500 | 322 600 |
| Immobilisations corporelles | : | 148 700 | 164 600 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 384 400 | 457 100 |
| Actifs financiers non courants | : | 271 700 | 175 800 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 45 300 | 52 200 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 1 291 400 | 1 372 400 |
| Autres actifs | : | 490 600 | 772 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 423 400 | 191 700 |
| Total actif | : | 5 642 200 | 6 094 600 |
| Capitaux propres | : | 1 984 500 | 1 925 100 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 288 000 | 285 600 |
| Dettes financières non courantes | : | 938 800 | 1 012 400 |
| Dettes financières courantes | : | 293 900 | 628 300 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 354 200 | 354 500 |
| Autres passifs | : | 1 782 800 | 1 888 700 |
| Total passif | : | 5 642 200 | 6 094 600 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 12,46 | 9,08 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 12,34 | 9,08 |
| Marge opérationnelle | : | 7,97 | 7,03 |
| Rentabilité Financière | : | 13,10 | 9,82 |
| Ratio d'endettement | : | 40,78 | 75,27 |
| Effectif en fin d'année | : | 50 998,00 | 55 833,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 55 929,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 415 000 | 1 487 900 | 1 395 400 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 1 428 700 | 1 461 500 | 1 444 700 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 1 356 900 | 1 345 400 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 470 500 | 1 619 800 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 2 843 700 | 2 949 400 | 2 840 100 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 2 827 400 | 2 965 200 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 5 776 800 | 5 805 300 |