SOPRA STERIA GROUP
[ISIN FR0000050809]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 5 101 200 | 4 682 800 | 4 262 900 |
Produits des activités ordinaires | : | 5 101 200 | 4 682 800 | 4 262 900 |
Résultat opérationnel | : | 361 300 | 303 400 | 202 300 |
Coût de l'endettement financier net | : | 8 600 | 8 700 | 9 900 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -14 700 | 1 800 | 2 300 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 249 000 | 193 600 | 118 900 |
Résultat net (part du groupe) | : | 247 800 | 187 700 | 106 800 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 943 900 | 1 984 300 | 1 843 200 |
Immobilisations incorporelles | : | 166 700 | 177 100 | 232 900 |
Immobilisations corporelles | : | 141 500 | 129 600 | 132 500 |
Actifs financiers non courants | : | 152 600 | 102 400 | 77 100 |
Stocks et travaux en-cours | : | 46 300 | 44 700 | 43 800 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 104 200 | 1 020 100 | 954 600 |
Autres actifs | : | 1 034 700 | 1 095 600 | 1 007 100 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 355 900 | 217 200 | 245 500 |
Total actif | : | 4 945 800 | 4 771 000 | 4 536 700 |
Capitaux propres | : | 1 893 400 | 1 695 500 | 1 445 400 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 242 000 | 373 000 | 482 800 |
Dettes financières non courantes | : | 632 900 | 737 600 | 790 700 |
Dettes financières courantes | : | 265 400 | 171 400 | 197 900 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 719 100 | 719 400 | 606 800 |
Autres passifs | : | 1 193 000 | 1 074 100 | 1 013 100 |
Total passif | : | 4 945 800 | 4 771 000 | 4 536 700 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 12,23 | 9,27 | 5,27 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 12,13 | 9,19 | 5,25 |
Marge opérationnelle | : | 7,08 | 6,48 | 4,75 |
Rentabilité Financière | : | 13,15 | 11,42 | 8,23 |
Ratio d'endettement | : | 28,65 | 40,80 | 51,41 |
Effectif en fin d'année | : | 49 690,00 | 47 437,00 | 45 960,00 |
Effectif moyen | : | 48 765,00 | 46 332,00 | 46 216,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 395 400 | 1 267 700 | 1 165 200 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 1 276 100 | 1 163 100 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 1 216 900 | 1 116 100 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 340 500 | 1 238 400 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 2 543 800 | 2 328 300 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 2 557 400 | 2 354 500 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 5 101 200 | 4 682 800 |