TELEPERFORMANCE
[ISIN FR0000051807]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Renforcer | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Conserver | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| Note médiane | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 
| Historique des objectifs de cours | 125,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 
Bernstein Research, Gilbert Dupont, Rothschild & Co Redburn, TPICAP Midcap, RBC Capital Markets, Berenberg, Deutsche Bank Research, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Oddo BHF Corporates & Markets
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 17 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 1.76  acheter | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10280 M€ | 10315.9 M€ | 10573 M€ | 
| 123% | 0% | 2% | |
| EBIT (?) | 1193 M€ | 1203 M€ | 1257 M€ | 
| 118% | 1% | 4% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 13.44 € | 13.75 € | 15.25 € | 
| 132% | 2% | 11% | |
| PER (?) | 4.92 | 4.81 | 4.34 | 
| 0% | -2.29% | -9.81% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 4.2 € | 4.19 € | 4.75461 € | 
| 109% | -0% | 13% | |
| Rendement (?) | 6% | 6% | 7% | 
| 0% | -0% | 13% | |
