TOTALENERGIES SE
[ISIN FR0000120271]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 12 | 14 | 13 | 13 |
Renforcer | 2 | 4 | 4 | 4 |
Conserver | 15 | 12 | 12 | 12 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 29 | 30 | 29 | 29 |
Note médiane | 2.10 | 1.93 | 1.97 | 1.97 |
Historique des objectifs de cours | 73,03 € | 73,29 € | 70,61 € | 70,61 € |
Bernstein Research, Berenberg, Piper Sandler Companies, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Banco Santander Equity Research, RBC Capital Markets, Scotiabank GBM, GERDES Energy Research, Jefferies, Mediobanca, Redburn Atlantic, TD Cowen, Oddo BHF Corporates & Markets, Intesa Sanpaolo
revues à la hausse | 1 |
inchangées | 27 |
revues à la baisse | 1 |
1.97 renforcer | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 203528 M€ | 175850 M€ | 194499 M€ |
83% | -14% | 11% | |
EBIT (?) | 32077 M€ | 28373 M€ | 26526 M€ |
68% | -12% | -7% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 8.74 € | 7.7 € | 7.84 € |
67% | -12% | 2% | |
PER (?) | 6.99 | 7.93 | 7.79 |
0% | 13.53% | -1.78% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 3.01185 € | 3.09685 € | 3.30057 € |
83% | 3% | 7% | |
Rendement (?) | 5% | 5% | 5% |
0% | 3% | 7% |