TOTALENERGIES SE

[ISIN FR0000120271]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 263 233 000 181 794 000 114 564 000
Produits des activités ordinaires : 263 233 000 181 794 000 114 564 000
Résultat opérationnel : 43 146 100 21 032 300 -4 547 230
Coût de l'endettement financier net : 1 164 410 1 346 700 1 718 240
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -1 772 380 3 036 030 368 078
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 19 713 500 14 452 500 -5 973 940
Résultat net (part du groupe) : 19 228 300 14 157 500 -5 897 390

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 8 103 120 7 796 720 7 171 820
Immobilisations incorporelles : 21 809 100 20 889 300 20 131 100
Immobilisations corporelles : 21 763 200 21 650 500 20 061 100
Actifs financiers non courants : 5 779 910 6 027 900 7 815 960
Stocks et travaux en-cours : 21 485 900 17 619 200 11 995 100
Créances clients et comptes rattachés : 22 836 700 19 412 800 11 456 000
Autres actifs : 151 937 000 146 904 000 112 626 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 30 938 000 18 846 700 25 462 500
Total actif : 284 653 000 259 147 000 216 720 000
Capitaux propres : 107 327 000 101 553 000 86 388 400
Provisions pour risques et charges non courantes : 18 596 900 18 995 900 19 082 200
Dettes financières non courantes : 38 893 100 42 400 200 47 710 100
Dettes financières courantes : 14 521 900 13 277 100 13 924 300
Fournisseurs et comptes rattaches : 38 732 000 32 530 000 19 197 100
Autres passifs : 66 582 400 50 390 300 30 417 800
Total passif : 284 653 000 259 147 000 216 720 000

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : 7,41 5,25 -2,36
Résultat net part du groupe dilué par action : 7,35 5,23 -2,36
Marge opérationnelle : 16,39 11,57 -3,97
Rentabilité Financière : 18,37 14,23 -6,92
Ratio d'endettement : 20,94 36,27 41,87
Effectif en fin d'année : 101 279,00 101 309,00 105 476,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/23 01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 58 645 000 64 268 500 38 623 300
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 70 046 600 41 548 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 64 672 300 48 330 100
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 47 578 000 53 292 100
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 134 315 000 80 171 300
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 112 250 000 101 622 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 246 565 000 181 794 000