U10 CORP SA
[ISIN FR0000079147]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Historique des objectifs de cours | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
3 conserver | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 25/01/2025)
Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 167.4 M€ | 172.2 M€ | 177 M€ |
101% | 3% | 3% | |
EBIT (?) | 4 M€ | 3 M€ | 4 M€ |
138% | -17% | 33% |
Bénéfices - Dividendes (au 25/01/2025)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.05 € | 0.03 € | 0.06 € |
500% | -40% | 100% | |
PER (?) | 27.4 | 45.67 | 22.83 |
0% | 66.67% | -50% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.08 € | 0.08 € | 0.08 € |
100% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 6% | 6% | 6% |
0% | 0% | 0% |