U10 CORP SA
[ISIN FR0000079147]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 184 063 | 145 216 | 178 371 |
Achats consommés | : | 127 703 | 101 359 | 121 771 |
Frais de personnel | : | 18 091 | 16 432 | 19 712 |
Résultat d'exploit. | : | 5 221 | 175 | 3 850 |
Impôts | : | 878 | -524 | 435 |
Résultat net | : | 2 561 | -2 659 | 3 057 |
RN part du groupe | : | 2 579 | -2 734 | 2 790 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 17 732 | 18 421 | 19 435 |
dont survaleur | : | 0 | 0 | 0 |
Actif circulant | : | 113 943 | 101 480 | 114 258 |
dont disponibilités | : | 6 941 | 17 787 | 20 634 |
Total de bilan | : | 131 675 | 119 901 | 133 693 |
Capitaux propres | : | 42 329 | 39 871 | 42 751 |
Dettes financières | : | 43 165 | 38 419 | 56 409 |
Autres passifs | : | 46 181 | 41 611 | 34 533 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 6,05 | -6,67 | 7,15 |
RN/CA | : | 1,39 | -1,83 | 1,71 |
Frais de pers./CA | : | 9,83 | 11,32 | 11,05 |
Effectif | : | 0,00 | 304,00 | 319,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 85 863 | 60 224 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 98 209 | 84 052 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 184 072 | 144 276 |