U10 CORP SA
[ISIN FR0000079147]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 176 528 | 165 554 |
| Achats consommés | : | 125 691 | 117 403 |
| Frais de personnel | : | 17 515 | 17 008 |
| Résultat d'exploit. | : | 4 371 | 3 122 |
| Impôts | : | 396 | -19 |
| Résultat net | : | 802 | 170 |
| RN part du groupe | : | 630 | 161 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 15 742 | 15 522 |
| dont survaleur | : | 0 | 0 |
| Actif circulant | : | 106 525 | 104 753 |
| dont disponibilités | : | 18 247 | 21 922 |
| Total de bilan | : | 122 267 | 120 275 |
| Capitaux propres | : | 41 461 | 40 673 |
| Dettes financières | : | 36 946 | 43 218 |
| Autres passifs | : | 43 860 | 36 384 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 1,93 | 0,42 |
| RN/CA | : | 0,45 | 0,10 |
| Frais de pers./CA | : | 9,92 | 10,27 |
| Effectif | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 81 000 | 85 235 | 83 952 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 91 249 | 81 608 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 176 484 | 165 560 |