WALLIX GROUP
[ISIN FR0010131409]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 2 | 2 | 2 | 2 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 2 | 2 | 2 | 2 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 16,00 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € |
Oddo BHF Corporates & Markets, TP ICAP Midcap Partners
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 2 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 05/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 30.19 M€ | 34.8101 M€ | 42.8244 M€ |
120% | 15% | 23% | |
EBIT (?) | -8 M€ | -4 M€ | 2 M€ |
108% | -54% | -144% |
Bénéfices - Dividendes (au 05/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -1.29 € | -0.41 € | 0.3 € |
129% | -69% | -174% | |
PER (?) | -6.71 | -21.36 | 28.83 |
0% | 218.52% | -235% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |