WALLIX GROUP
[ISIN FR0010131409]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Wallix Group est spécialisé dans l'édition de suites logicielles de sécurité informatique. Le groupe propose des solutions de traçabilité et de contrôle destinées à gérer les accès des utilisateurs à privilèges, à garantir la traçabilité de leurs sessions et à assurer leur conformité légale et réglementaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de maintenance (44,6%) ;
- vente de licences (25,6%) ;
- vente d'abonnements (21,4%) ;
- prestations de services professionnels (6,3%) ;
- prestations de services managés (1,8%) ;
- autres (0,3%).
71,8% du CA est réalisé en France.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Wallix Group |
| Adresse | : | 250 bis Rue du Faubourg Saint-Honoré FR-75008 Paris |
| Téléphone | : | +33 (0)1 53 42 12 81 |
| Fax | : | +33 (0)1 43 87 68 38 |
| Site Web | : | https://www.wallix.com/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 6 675 270,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
| Marché | : | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 05/06/2025 |
Actionnariat
| Flottant | : | 74.52% |
| Jean-Noël Galzain | : | 9.64% |
| T.D.H. | : | 6.35% |
| Salariés | : | 4.29% |
| Amaury Rosset | : | 3.99% |
| Autodétention | : | 1.21% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 34 087 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Responsable des Relations Investisseurs | : | Watteville Hélène |
| Directeur Marketing | : | Brossard Edwige |
| Directeur de la Technologie | : | Cassignol Julien |
| Président-Directeur général | : | Galzain Jean-Noël |
| Directeur Administratif et Financier | : | Rosset Amaury |
| Directeur des Ressources Humaines | : | Schoffler Delphine |