CARMILA
[ISIN FR0010828137]
Cours : 17,120 € | Variation : +0,59 % Marché : Euronext Paris (temps différé)
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Cotation intraday
Paris 22/09/2025 17:35:11 | |
---|---|
Dernier cours : | 17,120 € |
Var/Veille : | +0,59 % |
Ouverture : | 17,100 € |
+ Haut : | 17,160 € |
+ Bas : | 16,920 € |
Volume (nombre de titres) : | 90 796 |
Volume (millions €) : | 1,55 |
Seuil suspension baisse : | 16,28 € |
Seuil suspension hausse : | 17,96 € |
Clôture de la veille : | 17,020 € |
Capitalisation (millions €) : | 2 413,05 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | +6,24% |
1 semaine : | -1,39% |
1 mois : | -4,81% |
3 mois : | +2,90% |
6 mois : | -2,63% |
1 an : | -2,52% |
2 ans : | +20,20% |
3 ans : | +18,36% |
5 ans : | +104,08% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
1 | 79 | 17,000 € |
1 | 1 000 | 16,960 € |
1 | 170 | 16,900 € |
2 | 129 | 16,880 € |
1 | 1 000 | 16,860 € |
10 | 1 900 | 16,800 € |
1 | 1 000 | 16,760 € |
5 | 1 449 | 16,700 € |
2 | 1 030 | 16,660 € |
3 | 298 | 16,620 € |
27 | 8 055 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
17,200 € | 1 000 | 1 |
17,300 € | 279 | 1 |
17,340 € | 1 000 | 1 |
17,400 € | 1 000 | 1 |
17,440 € | 1 000 | 1 |
17,500 € | 1 000 | 1 |
17,520 € | 999 | 1 |
17,540 € | 1 003 | 1 |
17,560 € | 1 000 | 1 |
17,600 € | 1 600 | 3 |
9 881 | 12 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
2025-09-22 17:35:11 | 84 | 17,120 € |
2025-09-22 17:35:11 | 173 | 17,120 € |
2025-09-22 17:35:11 | 522 | 17,120 € |
2025-09-22 17:35:11 | 224 | 17,120 € |
2025-09-22 17:35:11 | 306 | 17,120 € |
Consensus
Consensus de 7 analystes | |
---|---|
2.14 ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 20.5 € |
Potentiel : | +19.74% |
Prév. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
BNA (?) | 1.56 € | 1.79 € | 1.86 € |
Div. (?) | 1.17 € | 1.34 € | 1.39 € |
Rend. (?) | 6.86% | 7.87% | 8.17% |
PER (?) | 10.91 | 9.51 | 9.17 |