CATERPILLAR
[ISIN US1491231015]
Cours : 431,63 $ | Variation : +0,09 % Marché : NYSE (temps différé)
PEA : Non
PEA-PME : Non
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
NYSE 27/08/2025 17:17:34 | |
---|---|
Dernier cours : | 431,63 $ |
Var/Veille : | +0,09 % |
Ouverture : | 429,73 $ |
+ Haut : | 431,90 $ |
+ Bas : | 429,00 $ |
Volume (nombre de titres) : | 65 236 |
Volume (millions $) : | - |
Seuil suspension baisse : | 345,01 $ |
Seuil suspension hausse : | 539,08 $ |
Clôture de la veille : | 431,26 $ |
Capitalisation (millions $) : | 203 002,06 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | +18,88% |
1 semaine : | +3,65% |
1 mois : | -0,57% |
3 mois : | +25,59% |
6 mois : | +25,89% |
1 an : | +22,81% |
2 ans : | +58,23% |
3 ans : | +124,71% |
5 ans : | +204,07% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
500 | 431,52 $ | |
500 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
431,85 $ | 100 | |
100 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
2025-08-27 17:18:08 | 3 | 431,59 $ |
2025-08-27 17:17:34 | 2 | 431,60 $ |
2025-08-27 17:17:34 | 42 | 431,60 $ |
2025-08-27 17:17:34 | 5 | 431,62 $ |
2025-08-27 17:17:34 | 100 | 431,63 $ |
Consensus
Aucun analyste ne suit la valeur. | |
---|---|
-- ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 0 $ |
Potentiel : | -- |
Prév. | |||
---|---|---|---|
BNA (?) | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Div. (?) | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rend. (?) | 0% | 0% | 0% |
PER (?) | 0 | 0 | 0 |