EMEIS
[ISIN FR001400NLM4]
Cours : 14,850 € | Variation : +4,28 % Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
Paris 21/08/2025 12:39:40 | |
---|---|
Dernier cours : | 14,850 € |
Var/Veille : | +4,28 % |
Ouverture : | 14,210 € |
+ Haut : | 14,980 € |
+ Bas : | 14,210 € |
Volume (nombre de titres) : | 267 912 |
Volume (millions €) : | 3,92 |
Seuil suspension baisse : | 14,13 € |
Seuil suspension hausse : | 15,61 € |
Clôture de la veille : | 14,240 € |
Capitalisation (millions €) : | 2 397,38 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | +134,95% |
1 semaine : | +8,12% |
1 mois : | +33,33% |
3 mois : | +24,91% |
6 mois : | +55,59% |
1 an : | +57,35% |
2 ans : | -86,89% |
3 ans : | -99,04% |
5 ans : | -99,79% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
1 | 110 | 14,840 € |
4 | 1 689 | 14,820 € |
2 | 1 997 | 14,810 € |
1 | 993 | 14,800 € |
3 | 3 178 | 14,790 € |
1 | 468 | 14,780 € |
4 | 3 916 | 14,770 € |
1 | 480 | 14,760 € |
2 | 2 128 | 14,750 € |
2 | 574 | 14,740 € |
21 | 15 533 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
14,870 € | 150 | 1 |
14,880 € | 150 | 1 |
14,890 € | 1 703 | 4 |
14,900 € | 549 | 2 |
14,910 € | 227 | 1 |
14,920 € | 2 542 | 3 |
14,930 € | 200 | 1 |
14,940 € | 3 899 | 5 |
14,950 € | 453 | 6 |
14,960 € | 2 646 | 3 |
12 519 | 27 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
Consensus
Consensus de 6 analystes | |
---|---|
3 ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 11.25 € |
Potentiel : | atteint |
Prév. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
BNA (?) | -2.34 € | -1.53 € | -1.02 € |
Div. (?) | 0 € | 0 € | 0 € |
Rend. (?) | 0% | 0% | 0% |
PER (?) | -6.09 | -9.31 | -13.99 |