INDUS HOLDING
[ISIN DE0006200108]
Cours : 22,550 € | Variation : +0,89 % Marché : XETRA (temps différé)
PEA : Oui
PEA-PME : Non
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
XETRA 13/08/2025 12:15:00 | |
---|---|
Dernier cours : | 22,550 € |
Var/Veille : | +0,89 % |
Ouverture : | 22,350 € |
+ Haut : | 23,000 € |
+ Bas : | 22,300 € |
Volume (nombre de titres) : | - |
Volume (millions €) : | - |
Seuil suspension baisse : | 19,44 € |
Seuil suspension hausse : | 25,70 € |
Clôture de la veille : | 22,350 € |
Capitalisation (millions €) : | 606,50 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | +10,10% |
1 semaine : | -3,04% |
1 mois : | -5,30% |
3 mois : | -3,25% |
6 mois : | +7,45% |
1 an : | +9,02% |
2 ans : | -4,89% |
3 ans : | -2,83% |
5 ans : | -27,90% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
243 | 22,550 € | |
243 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
22,650 € | 318 | |
318 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
2025-08-13 12:15:00 | 4 | 22,550 € |
2025-08-13 11:56:30 | 18 | 22,650 € |
2025-08-13 11:56:30 | 137 | 22,500 € |
2025-08-13 11:56:28 | 40 | 22,650 € |
2025-08-13 11:56:28 | 242 | 22,500 € |
Consensus
Aucun analyste ne suit la valeur. | |
---|---|
-- ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 0 € |
Potentiel : | -- |
Prév. | |||
---|---|---|---|
BNA (?) | 0 € | 0 € | 0 € |
Div. (?) | 0 € | 0 € | 0 € |
Rend. (?) | 0% | 0% | 0% |
PER (?) | 0 | 0 | 0 |