KFORCE
[ISIN US4937321010]
Cours : 46,450 $ | Variation : +0,19 % Marché : NYSE (temps différé)
PEA : Non
PEA-PME : Non
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
NYSE 25/07/2025 22:15:00 | |
---|---|
Dernier cours : | 46,450 $ |
Var/Veille : | +0,19 % |
Ouverture : | 46,540 $ |
+ Haut : | 46,750 $ |
+ Bas : | 46,020 $ |
Volume (nombre de titres) : | 105 100 |
Volume (millions $) : | - |
Seuil suspension baisse : | 37,09 $ |
Seuil suspension hausse : | 57,95 $ |
Clôture de la veille : | 46,360 $ |
Capitalisation (millions $) : | 865,36 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | -18,24% |
1 semaine : | +7,89% |
1 mois : | +12,36% |
3 mois : | +5,27% |
6 mois : | -16,77% |
1 an : | -30,46% |
2 ans : | -26,85% |
3 ans : | -26,85% |
5 ans : | -26,85% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
200 | 46,420 $ | |
200 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
46,440 $ | 200 | |
200 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
2025-07-26 02:04:00 | 46,450 $ | |
2025-07-26 01:00:00 | 59 284 | 46,450 $ |
2025-07-26 00:40:00 | 46,450 $ | |
2025-07-26 00:30:00 | 59 284 | 46,450 $ |
2025-07-25 23:05:00 | 46,450 $ |
Consensus
Aucun analyste ne suit la valeur. | |
---|---|
-- ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 0 $ |
Potentiel : | -- |
Prév. | |||
---|---|---|---|
BNA (?) | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Div. (?) | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rend. (?) | 0% | 0% | 0% |
PER (?) | 0 | 0 | 0 |