MAUREL ET PROM
[ISIN FR0000051070]
Cours : 4,9720 € | Variation : +0,16 % Marché : Euronext Paris (temps différé)
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Cotation intraday
Paris 08/10/2025 17:35:22 | |
---|---|
Dernier cours : | 4,9720 € |
Var/Veille : | +0,16 % |
Ouverture : | 4,9820 € |
+ Haut : | 5,0600 € |
+ Bas : | 4,9620 € |
Volume (nombre de titres) : | 91 150 |
Volume (millions €) : | 0,46 |
Seuil suspension baisse : | 4,72 € |
Seuil suspension hausse : | 5,22 € |
Clôture de la veille : | 4,9640 € |
Capitalisation (millions €) : | 1 000,67 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | -12,61% |
1 semaine : | +1,68% |
1 mois : | +5,71% |
3 mois : | -1,70% |
6 mois : | +13,33% |
1 an : | -7,56% |
2 ans : | +11,85% |
3 ans : | +5,62% |
5 ans : | +254,57% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
1 | 1 000 | 4,9700 € |
1 | 100 | 4,9640 € |
1 | 1 000 | 4,9600 € |
1 | 100 | 4,9540 € |
3 | 1 251 | 4,9500 € |
1 | 1 000 | 4,9400 € |
1 | 1 000 | 4,9300 € |
1 | 1 000 | 4,9200 € |
1 | 500 | 4,9120 € |
2 | 1 150 | 4,9100 € |
13 | 8 101 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
5,0100 € | 1 000 | 1 |
5,0200 € | 1 000 | 1 |
5,0300 € | 1 000 | 1 |
5,0400 € | 1 000 | 1 |
5,0450 € | 99 | 1 |
5,0500 € | 1 000 | 1 |
5,0600 € | 928 | 1 |
5,0700 € | 1 000 | 1 |
5,0800 € | 4 775 | 3 |
5,0850 € | 98 | 1 |
11 900 | 12 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
2025-10-08 17:35:22 | 7 | 4,9720 € |
2025-10-08 17:35:22 | 65 | 4,9720 € |
2025-10-08 17:35:22 | 445 | 4,9720 € |
2025-10-08 17:35:22 | 8 | 4,9720 € |
2025-10-08 17:35:22 | 29 | 4,9720 € |
Consensus
Consensus de 4 analystes | |
---|---|
1.5 ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 5.85 € |
Potentiel : | +17.66% |
Prév. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
BNA (?) | 0.82 € | 0.62 € | 0.88 € |
Div. (?) | 0.29 € | 0.29 € | 0.3 € |
Rend. (?) | 5.78% | 5.75% | 6.1% |
PER (?) | 6.05 | 8.04 | 5.62 |