MAUREL ET PROM
[ISIN FR0000051070]
Cours : 5,2950 € | Variation : -0,84 % Marché : Euronext Paris (temps différé)
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Cotation intraday
Paris 30/07/2025 16:10:46 | |
---|---|
Dernier cours : | 5,2950 € |
Var/Veille : | -0,84 % |
Ouverture : | 5,3900 € |
+ Haut : | 5,4350 € |
+ Bas : | 5,2650 € |
Volume (nombre de titres) : | 101 362 |
Volume (millions €) : | 0,54 |
Seuil suspension baisse : | 5,03 € |
Seuil suspension hausse : | 5,54 € |
Clôture de la veille : | 5,3400 € |
Capitalisation (millions €) : | 1 065,68 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | -5,99% |
1 semaine : | +7,44% |
1 mois : | +11,25% |
3 mois : | +17,41% |
6 mois : | -12,67% |
1 an : | -7,29% |
2 ans : | +31,14% |
3 ans : | +3,69% |
5 ans : | +212,65% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
2 | 109 | 5,2850 € |
5 | 2 038 | 5,2800 € |
5 | 3 570 | 5,2750 € |
5 | 5 847 | 5,2700 € |
3 | 3 078 | 5,2650 € |
4 | 2 386 | 5,2600 € |
3 | 2 974 | 5,2550 € |
18 | 7 108 | 5,2500 € |
3 | 3 003 | 5,2450 € |
6 | 4 842 | 5,2400 € |
54 | 34 955 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
5,2950 € | 1 037 | 2 |
5,3000 € | 527 | 4 |
5,3050 € | 1 455 | 5 |
5,3100 € | 527 | 2 |
5,3150 € | 6 931 | 5 |
5,3200 € | 1 000 | 1 |
5,3250 € | 1 301 | 2 |
5,3300 € | 3 477 | 4 |
5,3350 € | 497 | 2 |
5,3400 € | 5 116 | 4 |
21 868 | 31 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
2025-07-30 16:10:46 | 19 | 5,2950 € |
2025-07-30 16:07:46 | 246 | 5,2900 € |
2025-07-30 16:07:46 | 395 | 5,2900 € |
2025-07-30 16:07:46 | 99 | 5,2900 € |
2025-07-30 16:01:04 | 76 | 5,2950 € |
Consensus
Consensus de 4 analystes | |
---|---|
1.5 ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 6 € |
Potentiel : | +13.31% |
Prév. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
BNA (?) | 0.82 € | 0.6 € | 0.88 € |
Div. (?) | 0.29 € | 0.25 € | 0.3 € |
Rend. (?) | 5.37% | 4.7% | 5.56% |
PER (?) | 6.51 | 8.84 | 6.05 |