MR BRICOLAGE
[ISIN FR0004034320]
Cours : 8,3400 € (c) | Variation : Marché : Euronext Paris (temps différé)
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
Paris 29/07/2025 17:35:26 | |
---|---|
Dernier cours : | 8,3400 € (c) |
Var/Veille : | - |
Ouverture : | - |
+ Haut : | - |
+ Bas : | - |
Volume (nombre de titres) : | - |
Volume (millions €) : | - |
Seuil suspension baisse : | 7,52 € |
Seuil suspension hausse : | 9,16 € |
Clôture de la veille : | 8,3400 € |
Capitalisation (millions €) : | 86,63 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | +15,92% |
1 semaine : | -3,49% |
1 mois : | +4,80% |
3 mois : | +17,75% |
6 mois : | +12,47% |
1 an : | +1,97% |
2 ans : | -3,71% |
3 ans : | -18,63% |
5 ans : | +55,14% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
1 | 50 | 8,2000 € |
1 | 280 | 8,1600 € |
5 | 556 | 8,1000 € |
1 | 200 | 8,0800 € |
6 | 834 | 8,0600 € |
7 | 1 993 | 8,0400 € |
5 | 492 | 8,0200 € |
24 | 4 957 | 8,0000 € |
1 | 400 | 7,9600 € |
1 | 60 | 7,9200 € |
52 | 9 822 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
8,3400 € | 290 | 1 |
8,4000 € | 200 | 1 |
8,5000 € | 1 688 | 2 |
8,7000 € | 300 | 1 |
8,7400 € | 27 | 1 |
8,7600 € | 55 | 1 |
8,9000 € | 59 | 1 |
8,9200 € | 96 | 2 |
9,0000 € | 134 | 2 |
9,0600 € | 27 | 1 |
2 876 | 13 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
Consensus
Un seul analyste suit la valeur. | |
---|---|
1 ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 13 € |
Potentiel : | +55.88% |
Prév. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
BNA (?) | 1.33 € | 1.09 € | 1.35 € |
Div. (?) | 0 € | 0 € | 0 € |
Rend. (?) | 0% | 0% | 0% |
PER (?) | 6.24 | 7.61 | 6.15 |