ONLINEFORMAPRO
[ISIN FR0004174712]
Cours : 0,89500 € | Variation : Marché : Euronext Paris (temps différé)
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
| Paris 04/11/2025 11:30:26 | |
|---|---|
| Dernier cours : | 0,89500 € |
| Var/Veille : | - |
| Ouverture : | 0,89500 € |
| + Haut : | 0,89500 € |
| + Bas : | 0,89500 € |
| Volume (nombre de titres) : | - |
| Volume (millions €) : | - |
| Seuil suspension baisse : | 0,76 € |
| Seuil suspension hausse : | 0,92 € |
| Clôture de la veille : | 0,89500 € |
| Capitalisation (millions €) : | 6,46 |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier : | -40,33% |
| 1 semaine : | +0,00% |
| 1 mois : | +16,99% |
| 3 mois : | +11,88% |
| 6 mois : | -0,56% |
| 1 an : | -67,10% |
| 2 ans : | -65,58% |
| 3 ans : | -33,70% |
| 5 ans : | -52,14% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,30000 € |
| 1 | 77 859 | 0,00100 € |
| 2 | 77 860 |
| Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|
| 0,86000 € | 1 000 | 1 |
| 0,89500 € | 2 116 | 1 |
| 0,99000 € | 25 | 1 |
| 1,0900 € | 894 | 1 |
| 1,4000 € | 7 277 | 3 |
| 11 312 | 7 |
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 2025-11-12 11:30:26 | 23 | 0,89500 € |
| 2025-11-12 11:30:26 | 23 | 0,89500 € |
| 2025-11-12 11:30:26 | 23 | 0,89500 € |
| 2025-11-12 11:30:26 | 94 | 0,89500 € |
| 2025-11-12 11:30:26 | 1 | 0,89500 € |
Consensus
| Aucun analyste ne suit la valeur. | |
|---|---|
--
|
|
|
|
| Objectif de cours (?) : | 0 € |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Div. (?) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rend. (?) | 0% | 0% | 0% |
| PER (?) | 0 | 0 | 0 |