PROSPECT CAPITAL
[ISIN US74348T1025]
Cours : 2,9100 $ | Variation : -2,02 % Marché : NASDAQ (temps différé)
PEA : Non
PEA-PME : Non
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
NASDAQ 05/08/2025 02:00:00 | |
---|---|
Dernier cours : | 2,9100 $ |
Var/Veille : | -2,02 % |
Ouverture : | 2,9800 $ |
+ Haut : | 2,9800 $ |
+ Bas : | 2,8700 $ |
Volume (nombre de titres) : | 8 498 976 |
Volume (millions $) : | - |
Seuil suspension baisse : | 1,98 $ |
Seuil suspension hausse : | 4,16 $ |
Clôture de la veille : | 2,9700 $ |
Capitalisation (millions $) : | 1 313,97 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | -31,09% |
1 semaine : | -14,16% |
1 mois : | -8,05% |
3 mois : | -16,10% |
6 mois : | -30,93% |
1 an : | -45,10% |
2 ans : | -53,45% |
3 ans : | -61,58% |
5 ans : | -40,72% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
3 | 24 200 | 2,9000 $ |
3 | 24 200 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
2,9100 $ | 42 500 | 3 |
42 500 | 3 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
2025-08-05 02:00:00 | 2,9100 $ | |
2025-08-05 01:58:41 | 223 | 2,8900 $ |
2025-08-05 01:58:41 | 138 | 2,8900 $ |
2025-08-05 01:58:41 | 100 | 2,8900 $ |
2025-08-05 01:58:41 | 3 | 2,8900 $ |
Consensus
Aucun analyste ne suit la valeur. | |
---|---|
-- ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 0 $ |
Potentiel : | -- |
Prév. | |||
---|---|---|---|
BNA (?) | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Div. (?) | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rend. (?) | 0% | 0% | 0% |
PER (?) | 0 | 0 | 0 |