SEQUANA MEDICAL
[ISIN BE0974340722]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Bruxelles
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
Bruxelles
|
|
---|---|
Cours théorique d'ouverture : |
|
Dernier cours : |
|
Var/Veille : |
|
Ouverture : |
|
+ Haut : |
|
+ Bas : |
|
Volume (nombre de titres) : |
|
Volume (millions |
|
Seuil suspension baisse : |
|
Seuil suspension hausse : |
|
Clôture de la veille : |
|
Capitalisation (millions |
|
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | -65,29% |
1 semaine : | -3,28% |
1 mois : | -20,86% |
3 mois : | +4,53% |
6 mois : | -33,00% |
1 an : | +6,20% |
2 ans : | -70,82% |
3 ans : | -81,94% |
5 ans : | -82,70% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
1 | 200 | 1,0600 € |
1 | 1 950 | 1,0520 € |
1 | 1 522 | 1,0320 € |
4 | 9 500 | 1,0300 € |
4 | 13 220 | 1,0260 € |
2 | 1 970 | 1,0220 € |
7 | 18 402 | 1,0200 € |
7 | 14 797 | 1,0100 € |
2 | 2 992 | 1,0080 € |
1 | 950 | 1,0060 € |
30 | 65 503 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
1,1000 € | 940 | 2 |
1,1200 € | 7 400 | 2 |
1,1800 € | 2 580 | 1 |
1,2000 € | 6 000 | 1 |
1,2100 € | 2 500 | 2 |
1,2260 € | 500 | 1 |
1,2500 € | 2 580 | 3 |
1,2700 € | 3 080 | 2 |
1,2800 € | 3 000 | 1 |
1,2900 € | 110 | 1 |
28 690 | 16 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
Consensus
Aucun analyste ne suit la valeur. | |
---|---|
-- ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 0 € |
Potentiel : |
|
Prév. | |||
---|---|---|---|
BNA (?) | 0 € | 0 € | 0 € |
Div. (?) | 0 € | 0 € | 0 € |
Rend. (?) | 0% | 0% | 0% |
PER (?) | 0 | 0 | 0 |