SEQUANA MEDICAL
[ISIN BE0974340722]
Cours : 1,3420 € | Variation : -4,14 % Marché : Euronext Bruxelles (temps différé)
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
Bruxelles 25/07/2025 17:35:20 | |
---|---|
Dernier cours : | 1,3420 € |
Var/Veille : | -4,14 % |
Ouverture : | 1,4000 € |
+ Haut : | 1,4300 € |
+ Bas : | 1,3200 € |
Volume (nombre de titres) : | 275 111 |
Volume (millions €) : | 0,38 |
Seuil suspension baisse : | 1,28 € |
Seuil suspension hausse : | 1,41 € |
Clôture de la veille : | 1,4000 € |
Capitalisation (millions €) : | 78,55 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | -54,25% |
1 semaine : | +10,58% |
1 mois : | +18,24% |
3 mois : | +35,92% |
6 mois : | -46,97% |
1 an : | +62,79% |
2 ans : | -55,97% |
3 ans : | -78,26% |
5 ans : | -77,12% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
1 | 583 | 1,3420 € |
1 | 5 000 | 1,3400 € |
2 | 5 250 | 1,3200 € |
4 | 3 145 | 1,3000 € |
2 | 4 075 | 1,2800 € |
1 | 727 | 1,2600 € |
5 | 5 205 | 1,2500 € |
1 | 6 700 | 1,2400 € |
1 | 2 000 | 1,2340 € |
6 | 30 000 | 1,2300 € |
24 | 62 685 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
1,3900 € | 7 181 | 1 |
1,4000 € | 500 | 1 |
1,4160 € | 7 040 | 1 |
1,4180 € | 7 040 | 1 |
1,4200 € | 8 780 | 2 |
1,4280 € | 1 000 | 1 |
1,4300 € | 100 | 1 |
1,4360 € | 500 | 1 |
1,4400 € | 6 900 | 1 |
1,4500 € | 1 050 | 1 |
40 091 | 11 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
2025-07-25 17:35:20 | 1 | 1,3420 € |
2025-07-25 17:35:20 | 499 | 1,3420 € |
2025-07-25 17:35:20 | 470 | 1,3420 € |
2025-07-25 17:35:20 | 275 | 1,3420 € |
2025-07-25 17:35:20 | 540 | 1,3420 € |
Consensus
Aucun analyste ne suit la valeur. | |
---|---|
-- ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 0 € |
Potentiel : | -- |
Prév. | |||
---|---|---|---|
BNA (?) | 0 € | 0 € | 0 € |
Div. (?) | 0 € | 0 € | 0 € |
Rend. (?) | 0% | 0% | 0% |
PER (?) | 0 | 0 | 0 |